GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İSLAHİYE M.Y.O. İSLAHİYE M.Y.O.
1 |
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Firmalarının Seçilmiş Göstergeler Üzerindeki Etkileri: Ankara İli Örneği
KANKAYA MUHAMMED MURAT,UĞUR ATİLLA AHMET
|
---|
1 |
Kutadgu Bilig’de Devlet, Toplum ve Ekonomi
ŞAHİN HARUN,KANKAYA MUHAMMED MURAT
|
---|
1 |
Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
Denetmen
|
---|
Dönem | Ders Adı | Dili | Saat | |
---|---|---|---|---|
1 | 2014-2015 | Borçlar Hukuku | Türkçe | 2 |
2 | 2014-2015 | Halkla İlişkiler | Türkçe | 2 |
3 | 2015-2016 | FİNANSAL YÖNETİM | Türkçe | 4 |
4 | 2014-2015 | Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri | Türkçe | 2 |
5 | 2014-2015 | Kamu Maliyesi | Türkçe | 2 |
6 | 2014-2015 | MALİ TABLOLAR ANALİZİ | Türkçe | 4 |
7 | 2014-2015 | Türk Vergi Sistemi | Türkçe | 4 |
8 | 2014-2015 | Ticaret Hukuku Bilgisi | Türkçe | 2 |
9 | 2015-2016 | FİNANSAL YÖNETİM | Türkçe | 4 |
10 | 2015-2016 | KAMU MALİYESİ | Türkçe | 2 |
11 | 2015-2016 | TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ | Türkçe | 1 |
12 | 2015-2016 | YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA | Türkçe | 3 |
13 | 2015-2016 | TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ | Türkçe | 2 |
14 | 2015-2016 | SOSYAL ETKİNLİK | Türkçe | 6 |
15 | 2015-2016 | MALİ TABLOLAR ANALİZİ | Türkçe | 4 |
16 | 2015-2016 | YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA | Türkçe | 3 |
17 | 2015-2016 | TÜRK VERGİ SİSTEMİ | Türkçe | 4 |
18 | 2015-2016 | TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ | Türkçe | 3 |
19 | 2016-2017 | Ekonomi 1 | Türkçe | 3 |
20 | 2016-2017 | Yönlendirilmiş Çalışma 1 | Türkçe | 6 |
21 | 2016-2017 | Yönlendirilmiş Çalışma 2 | Türkçe | 6 |
22 | 2016-2017 | Mali Tablolar Analizi | Türkçe | 4 |
23 | 2016-2017 | Toplam Kalite Yönetimi | Türkçe | 3 |
24 | 2016-2017 | Klavye Teknikleri | Türkçe | 4 |
25 | 2016-2017 | Stratejik Yönetim | Türkçe | 3 |
26 | 2016-2017 | Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri | Türkçe | 5 |
27 | 2017-2018 | Ekonomi 2 | Türkçe | 4 |
28 | 2017-2018 | Ekonomi 2 | Türkçe | 4 |
29 | 2017-2018 | Ekonomi 2 | Türkçe | 4 |
30 | 2017-2018 | Mali Tablolar Analizi | Türkçe | 3 |
31 | 2017-2018 | Mali Tablolar Analizi | Türkçe | 3 |
32 | 2017-2018 | Kamu Maliyesi | Türkçe | 3 |
33 | 2017-2018 | Finansal Yönetim | Türkçe | 4 |
34 | 2017-2018 | Para ve Banka | Türkçe | 3 |
35 | 2017-2018 | Yönlendirilmiş Çalışma 1 | Türkçe | 4 |
36 | 2017-2018 | Nakliye Ekonomisi | Türkçe | 2 |
37 | 2017-2018 | Maliyet Muhasebesi | Türkçe | 2 |
38 | 2018-2019 | Para ve Banka | Türkçe | 3 |
39 | 2018-2019 | Ekonomi 1 | Türkçe | 4 |
40 | 2018-2019 | Ekonomi 1 | Türkçe | 4 |
41 | 2018-2019 | Ekonomi 1 | Türkçe | 4 |
42 | 2018-2019 | Finansal Yönetim | Türkçe | 2 |
43 | 2018-2019 | Ekonomi 2 | Türkçe | 4 |
44 | 2018-2019 | Ekonomi 2 | Türkçe | 4 |
45 | 2018-2019 | Ekonomi 2 | Türkçe | 4 |
46 | 2018-2019 | Kamu Maliyesi | Türkçe | 2 |
47 | 2018-2019 | Kamu Maliyesi | Türkçe | 3 |
48 | 2018-2019 | Mesleki Uygulama Projesi | Türkçe | 2 |
49 | 2019-2020 | Ekonomi 1 | Türkçe | 4 |
50 | 2019-2020 | Ekonomi 1 | Türkçe | 4 |
51 | 2019-2020 | Ekonomi 1 | Türkçe | 4 |
52 | 2019-2020 | Para ve Banka | Türkçe | 3 |
53 | 2019-2020 | Finansal Yönetim | Türkçe | 2 |
54 | 2020-2021 | Genel Muhasebe | Türkçe | 3 |
55 | 2020-2021 | Ekonomi 1 | Türkçe | 4 |
56 | 2019-2020 | Ekonomi 2 | Türkçe | 4 |
57 | 2019-2020 | Ekonomi 2 | Türkçe | 4 |
58 | 2019-2020 | Ekonomi 2 | Türkçe | 4 |
59 | 2019-2020 | Kamu Maliyesi | Türkçe | 3 |
60 | 2020-2021 | Ekonomi 1 | Türkçe | 4 |
61 | 2020-2021 | Ekonomi 1 | Türkçe | 4 |
62 | 2020-2021 | Para ve Banka | Türkçe | 3 |
63 | 2020-2021 | Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri | Türkçe | 4 |
64 | 2020-2021 | Ekonomi 2 | Türkçe | 12 |
65 | 2020-2021 | Mesleki Uygulama Projesi | Türkçe | 2 |
66 | 2021-2022 | Ekonomi 1 | Türkçe | 12 |
67 | 2021-2022 | Para ve Banka | Türkçe | 3 |
68 | 2021-2022 | Ekonomi 2 | Türkçe | 12 |
69 | 2021-2022 | Kamu Maliyesi | Türkçe | 3 |
70 | 2021-2022 | Mesleki Uygulama Projesi | Türkçe | 2 |
71 | 2011-2012 | Tarım Ekonomisi | Türkçe | 3 |
72 | 2011-2012 | İşletme Yönetimi | Türkçe | 3 |
73 | 2012-2013 | İktisada Giriş | Türkçe | 2 |
74 | 2011-2012 | İktisada Giriş | Türkçe | 2 |
75 | 2011-2012 | Makro İktisat | Türkçe | 2 |
76 | 2012-2013 | Makro İktisat | Türkçe | 2 |
77 | 2012-2013 | Büro yönetimi ve iletişim teknikleri | Türkçe | 2 |
78 | 2012-2013 | Kamu Maliyesi | Türkçe | 2 |
79 | 2012-2013 | Para ve Banka | Türkçe | 4 |
80 | 2012-2013 | Masaüstü Yayıncılık | Türkçe | 4 |
81 | 2013-2014 | Masaüstü Yayıncılık | Türkçe | 4 |
82 | 2012-2013 | Satış Yönetimi | Türkçe | 2 |
83 | 2013-2014 | Satış Yönetimi | Türkçe | 2 |
84 | 2013-2014 | Mali Tablolar Analizi | Türkçe | 4 |
85 | 2012-2013 | Yönlendirilmiş Çalışma | Türkçe | 3 |
86 | 2012-2013 | Toplumsal Duyarlılık Projesi | Türkçe | 2 |
87 | 2022-2023 | Ekonomi 1 | Türkçe | 9 |
88 | 2022-2023 | Para ve Banka | Türkçe | 4 |
89 | 2022-2023 | Yönlendirilmiş Çalışma 1 | Türkçe | 2 |
90 | 2022-2023 | Ekonomi 2 | Türkçe | 9 |
91 | 2022-2023 | Kamu Maliyesi | Türkçe | 6 |
92 | 2023-2024 | Ekonomi 1 | Türkçe | 9 |
93 | 2023-2024 | Para ve Banka | Türkçe | 4 |
94 | 2023-2024 | Yönlendirilmiş Çalışma 1 | Türkçe | 2 |
95 | 2023-2024 | Ekonomi 2 | Türkçe | 9 |
96 | 2023-2024 | Kamu Maliyesi | Türkçe | 6 |
97 | 2022-2023 | Mesleki Uygulama Projesi | Türkçe | 2 |
98 | 2023-2024 | Mesleki Uygulama Projesi | Türkçe | 2 |
99 | 2024-2025 | Ekonomi 1 | Türkçe | 3 |
100 | 2024-2025 | Ekonomi 1 | Türkçe | 3 |
101 | 2024-2025 | Ekonomi 1 | Türkçe | 3 |
102 | 2024-2025 | Para ve Banka | Türkçe | 2 |
103 | 2024-2025 | Para ve Banka | Türkçe | 2 |
104 | 2024-2025 | Toplam Kalite Yönetimi | Türkçe | 2 |
1 |
Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
|
---|---|
2 |
Protokol Kuralları
Protokol Kuralları
|
3 |
Bilgi Güvenliği Farkındalık
Bilgi Güvenliği Farkındalık
|
4 |
KVKK Farkındalık Eğitimi
KVKK Farkındalık Eğitimi
|
5 |
Ofis Çalışanlarında Sık Görülen Postöral Sorunlar ve Ofis Egzersizleri
Ofis Çalışanlarında Sık Görülen Postöral Sorunlar ve Ofis Egzersizleri
|
6 |
TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi Katılım Sertifikası
TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
|
7 |
TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi Katılım Sertifikası
TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
|
8 |
TS EN ISO 9001: 2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi Katılım Sertifikası
TS EN ISO 9001: 2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi
|
9 |
TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi Sertifikası
TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
|
10 |
İklim Değişikliği
İklim Değişikliği Eğitimi
|
11 |
Çevre ve Sıfır Atık
Sıfır Atık sistemleri, Uygulama yöntemleri
|
12 |
Günlük Hayatta ve Kamu Binalarında Enerji Verimliliği
Günlük Hayatta ve Kamu Binalarında Enerji Verimliliği
|
13 |
Günlük Hayatta Su Verimliliği
Günlük Hayatta Su Verimliliği
|
14 |
Çevre ve Sıfır Atık
Çevre ve Sıfır Atık
|
15 |
Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri
Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri
|
16 |
İleri Düzey Uygulamalı Microsoft Excel Eğitimi
İleri Düzey Uygulamalı Microsoft Excel Eğitimi
|
17 |
Konferans (Aile İçi İletişim)
Aile İçi İletişim
|
18 |
İleri Düzey Uygulamalı Microsoft Word Eğitimi
İleri Düzey Uygulamalı Microsoft Word Eğitimi
|
19 |
Etkili ve Doğru E-posta Yazımı
Etkili ve Doğru E-posta Yazımı Eğitimi
|
20 |
İnternetin Bilinçli Kullanımı
İnternetin Bilinçli Kullanımı Eğitimi
|
21 |
Risk Alma/Problem Çözme ve Karar Verme/Sonuç Odaklılık
Risk Alma/Problem Çözme ve Karar Verme/Sonuç Odaklılık Eğitimi
|
22 |
MEDEK Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı Katılım Belgesi
Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
|