Doktor Öğretim Üyesi MAHMUT AYKAÇ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK ve ELEKTRONİK MÜH.
Mühendislik Temel AlanıElektrik-Elektronik ve Haberleşme MühendisliğiHaberleşmeGörüntü İşlemeBilgisayarla Görme
YÖK Akademik
ORCID
WoS
- maykac@gantep.edu.tr
Duyuru / Doküman
1st education: Monday 12:30-13:30
2nd education: Wednesday 12:30-13:30
My 498 students are expected to be in my office at 12.30 on Wednesday (25.02.2026) for the meeting
During Ramadan, 2nd Education lectures of my group will be held at 19.30
https://akbis.gaziantep.edu.tr/yonetim/upload/files/148024-9319.pdf
During Ramadan, 2nd Education lectures will be held at 19.30
https://akbis.gaziantep.edu.tr/yonetim/upload/files/148024-5821.pdf
Eğitim Bilgileri
-
Doktora
2010 - 2018GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ELEKTRİK, ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (DR)
- TÜRKİYE
-
Yüksek Lisans
2006 - 2009GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ELEKTRİK, ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)
- TÜRKİYE
-
Lisans
2001 - 2006GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)- TÜRKİYE
Akademik Bilgileri
2021 - 2021
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TELEKOMÜNİKASYON ANABİLİM DALI
2006
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRELER VE SİSTEMLER TEORİSİ ANABİLİM DALI
Makaleler
10 ADET1 |
Layered Encoding With Galois Fourier Transform For Burst Erasure Recovery In Distributed Cloud Storage Systems
AYKAÇ MAHMUT
|
|---|---|
2 |
A lightweight, GPU-accelerated batch image encryption framework with integrated ECC and multi-attack resilience
Baha Aldin Shaima,BAHA ALDIN NOOR,AYKAÇ MAHMUT
|
3 |
Optimized Error Detection and Correction in ATM Networks Using the Enhanced Berlekamp Massey Algorithm With Hybrid Automatic Repeat Request
AYKAÇ MAHMUT
|
4 |
Quad-color image encryption based on Chaos and Fibonacci Q-matrix
Baha Aldin Shaima,AYKAÇ MAHMUT,BAHA ALDIN NOOR
|
5 |
Enhanced image classification using edge CNN (E-CNN)
Baha Aldin Shaima,BAHA ALDIN NOOR,AYKAÇ MAHMUT
|
6 |
RHEVC intra-prediction mode
BAHA ALDIN NOOR,AYKAÇ MAHMUT,Baha Aldin Shaima
|
7 |
An Accurate Indoor RSSI Localization Algorithm Based on Active RFID System with Reference Tags
BAHA ALDIN NOOR,ERÇELEBİ ERGUN,AYKAÇ MAHMUT
|
8 |
ZigBee-based indoor localization system with the personal dynamic positioning method and modified particle filter estimation
AYKAÇ MAHMUT,ERÇELEBİ ERGUN,Baha Aldin Noor
|
9 |
A computer-based modification solution for old type of electro-controlled mechanical Jacquard looms
AYKAÇ MAHMUT,YILDIZ ERCAN,OĞUZ ABDURRAHMAN
|
10 |
Advanced boundary virtual reference algorithm for an indoor system using an active RFID interrogator and transponder
BAHA ALDIN NOOR,ERÇELEBİ ERGUN,AYKAÇ MAHMUT
|
Bildiriler
7 ADET1 |
A BENCHMARK STUDY OF ALL WI-FI GENERATIONS ON CLOUD GAMING
AYKAÇ MAHMUT
|
|---|---|
2 |
A COMPREHENSIVE PERFORMANCE ANALYSIS STUDY OF MODERN CODING TECHNIQUES IN WI-FI 7 NETWORKS
AYKAÇ MAHMUT
|
3 |
Quantum ARQ Protocols for Ultra Reliable Low Latency Communications
AYKAÇ MAHMUT
|
4 |
AN ADAPTIVE SPECTRUM ENCODER–DECODER FOR RESILIENT COMMUNICATION SYSTEMS
AYKAÇ MAHMUT
|
5 |
RF ENERGY HARVESTING ANALYSIS OF KARTHAUS FISCHER VOLTAGE MULTIPLIER FOR SINGLE BAND GSM
BOZKURT Sercan,AYKAÇ MAHMUT
|
6 |
Effect of the Modification on Karthaus-Fischer Voltage Multipliers for Single Band GSM RF Energy Harvesting
AYKAÇ MAHMUT
|
7 |
Jakar Kontrol Sistemlerinin Bilgisayar ile Haberleşmesi için PCI G Ç Kartı Tasarımı ve Üretimi
AYKAÇ MAHMUT,yıldız ercan,KAYHAN SEMA
|
Projeler
2 ADET1 |
ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ İÇİN KABLOSUZ ZİGBEE AĞI TABANLI NAVİGASYON SİSTEMİ TASARIMI
|
|---|---|
2 |
Jakar Kontrol Sistemleri İçin Yeni Algoritma ve Uygulamaları
Gaziantep Sanayisinde bulunan elektromekanik halı dokuma makinelerinin konrol bilgisayarlarının ve yazılımlarının yenilenmesidir Bu sayede teknolojiye uygun donanım kullanılacak ve bu donanımı destekleyen yazılım da yeniden geliştirilecektir.
|
Dersler
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-2022 | EEE 545 Computer Networks I | İngilizce | 3 |
| 2 | 2022-2023 | EEE 545 Computer Networks I | İngilizce | 3 |
| 3 | 2023-2024 | EEE 545 Computer Networks I | İngilizce | 3 |
| 4 | 2024-2025 | EEE545 Computer Networks I | İngilizce | 3 |
| 5 | 2025-2026 | EEE 545 Computer Networks 1 | İngilizce | 3 |
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-2019 | EEE210 Semiconductor Devices | İngilizce | 3 |
| 2 | 2018-2019 | EEE270 Low Voltage Power Systems | İngilizce | 4 |
| 3 | 2018-2019 | EEE499 Engineering Design II | İngilizce | 4 |
| 4 | 2018-2019 | EEEO400 Engineering Orientation | İngilizce | 4 |
| 5 | 2019-2020 | EEE101 Introduction to Electrical and Electronics Engineering | İngilizce | 3 |
| 6 | 2019-2020 | EEE291 Principles of Modern Physics and Electrical Materials | İngilizce | 4 |
| 7 | 2019-2020 | EEE499 Engineering Design II | İngilizce | 4 |
| 8 | 2019-2020 | EEEO400 Engineering Orientation | İngilizce | 4 |
| 9 | 2019-2020 | EEE 270 Low Voltage Power Systems | İngilizce | 4 |
| 10 | 2019-2020 | EEE 421 Power Electronics I | İngilizce | 5 |
| 11 | 2019-2020 | EEE 499 Engineering Design II | İngilizce | 4 |
| 12 | 2019-2020 | EEEO400 Engineering Orientation | İngilizce | 4 |
| 13 | 2020-2021 | EEE 291 Principles of Modern Physics and Electrical Materials | İngilizce | 4 |
| 14 | 2020-2021 | EEE101 Introduction to Electrical and Electronics Engineering | İngilizce | 3 |
| 15 | 2020-2021 | EEE499 Engineering Design II | İngilizce | 4 |
| 16 | 2020-2021 | EEEO400 Engineering Orientation | İngilizce | 4 |
| 17 | 2020-2021 | EEE 210 Semiconductor Devices | İngilizce | 3 |
| 18 | 2020-2021 | EEE 270 Low Voltage Power Systems | İngilizce | 4 |
| 19 | 2020-2021 | EEE 499 Engineering Design II | İngilizce | 4 |
| 20 | 2020-2021 | EEEO400 Engineering Orientation | İngilizce | 4 |
| 21 | 2021-2022 | EEE101 Introduction to Electrical and Electronics Engineering | İngilizce | 3 |
| 22 | 2021-2022 | EEE247 Programming II | İngilizce | 5 |
| 23 | 2021-2022 | EEE499 Engineering Design II | İngilizce | 4 |
| 24 | 2021-2022 | EEEO400 Engineering Orientation | İngilizce | 4 |
| 25 | 2021-2022 | EEE 204 Introduction to Embedded Systems | İngilizce | 5 |
| 26 | 2021-2022 | EEE 446 Computer Architecture | İngilizce | 4 |
| 27 | 2021-2022 | EEE 499 Engineering Design II | İngilizce | 4 |
| 28 | 2021-2022 | EEEO400 Engineering Orientation | İngilizce | 4 |
| 29 | 2022-2023 | EEE 247 Programming II | İngilizce | 5 |
| 30 | 2022-2023 | EEE 499 Engineering Design II | İngilizce | 4 |
| 31 | 2022-2023 | EEE101 Introduction to Electrical and Electronics Engineering | İngilizce | 3 |
| 32 | 2022-2023 | EEEO400 Engineering Orientation | İngilizce | 4 |
| 33 | 2022-2023 | ENG 499 Multisciplinary Project | İngilizce | 3 |
| 34 | 2022-2023 | EEE 204 Introduction to Embedded Systems | İngilizce | 5 |
| 35 | 2022-2023 | EEE 432 Introduction to Data Communications | İngilizce | 3 |
| 36 | 2022-2023 | EEE 499 Engineering Design II | İngilizce | 4 |
| 37 | 2022-2023 | EEEO400 Engineering Orientation | İngilizce | 4 |
| 38 | 2022-2023 | ENG 499 Multidisciplinary Project | İngilizce | 3 |
| 39 | 2023-2024 | EEE 247 Programming II | İngilizce | 5 |
| 40 | 2023-2024 | EEE 499 Engineering Design II | İngilizce | 4 |
| 41 | 2023-2024 | EEE101 Introduction to Electrical and Electronics Engineering | İngilizce | 3 |
| 42 | 2023-2024 | EEEO400 Engineering Orientation | İngilizce | 4 |
| 43 | 2023-2024 | ENG 499 Multidisciplinary Project | İngilizce | 3 |
| 44 | 2023-2024 | EEE 204 Introduction to Embedded Systems | İngilizce | 5 |
| 45 | 2023-2024 | EEE 432 Introduction to Data Communications | İngilizce | 3 |
| 46 | 2023-2024 | EEE 499 Engineering Design II | İngilizce | 4 |
| 47 | 2023-2024 | EEEO400 Engineering Orientation | İngilizce | 4 |
| 48 | 2023-2024 | ENG499 Multidisciplanary Project | İngilizce | 3 |
| 49 | 2024-2025 | EEE 247 Programming II | İngilizce | 5 |
| 50 | 2024-2025 | EEE 499 Engineering Design II | İngilizce | 4 |
| 51 | 2024-2025 | EEE101 Introduction to Electrical and Electronics Engineering | İngilizce | 3 |
| 52 | 2024-2025 | EEEO400 Engineering Orientation | İngilizce | 4 |
| 53 | 2024-2025 | ENG 499 Muldisciplinary Project | İngilizce | 3 |
| 54 | 2024-2025 | EEE 204 Introduction to Embedded Systems | İngilizce | 5 |
| 55 | 2024-2025 | EEE 432 Introduction to Data Communications | İngilizce | 3 |
| 56 | 2024-2025 | EEE 498 Engineering Design I | İngilizce | 3 |
| 57 | 2024-2025 | EEE 499 Engineering Design II | İngilizce | 4 |
| 58 | 2024-2025 | EEEO400 Engineering Orientation | İngilizce | 4 |
| 59 | 2025-2026 | EEE 247 Programming II | İngilizce | 5 |
| 60 | 2025-2026 | EEE 499 Engineering Design II | İngilizce | 4 |
| 61 | 2025-2026 | EEE101 Introduction to Electrical and Electronics Engineering | İngilizce | 3 |
| 62 | 2025-2026 | EEEO400 Engineering Orientation | İngilizce | 4 |
| 63 | 2025-2026 | ENG 499 Multidisciplinary Project | İngilizce | 3 |
| 64 | 2025-2026 | EEE 204 Introduction to Embedded Systems | İngilizce | 5 |
| 65 | 2025-2026 | EEE 432 Introduction to Data Communications | İngilizce | 3 |
| 66 | 2025-2026 | EEE 498 Engineering Design I | İngilizce | 3 |
| 67 | 2025-2026 | EEE 499 Engineering Design II | İngilizce | 4 |
| 68 | 2025-2026 | EEEO400 Engineering Orientation | İngilizce | 4 |
Yönetilen Tezler
| Durum | Tez Adı | Hazırlayan | Kaynak | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamamlandı | Modelling the single band GSM RF energy harvesting potential of a region |
SERCAN BOZKURT | TezMerkezi | 2023 |
| 2 | Tamamlandı | Microcontroller based automatic power factor correction for single-phase loads |
BAHAULDDIN MKHAIBER RIJA | TezMerkezi | 2021 |
Araştırmalar
1 ADET| 1 | Kamulaştırma ve Bilirkişilik Sertifikası
ÜlkemizdeKamulaştırma ve Elektrik Mühendisliği konularında ihtiyaç duyulan bilirkişi olarak çalışılabilmesine imkan veren sertifikadır
|
|---|

