Profesör AYDA BEDDALL
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FİZİK MÜHENDİSLİĞİ
Fen Bilimleri ve Matematik Temel AlanıFizikYüksek Enerji ve Parçacık Fiziği
YÖK Akademik
ORCID
WoS
- beddall@gantep.edu.tr
Eğitim Bilgileri
-
Yüksek Lisans
2014 - 2018GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
- TÜRKİYE
-
Doktora
1992 - 1996University of Sheffield
Physics
- İNGİLTERE
-
Lisans
1982 - 1986ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
- TÜRKİYE
Akademik Bilgileri
2012
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makaleler
8 ADET1 |
Non iterative mass constraint for pi 0 gamma gamma decays
BEDDALL ANDREW JOHN,BEDDALL AYDA,BİNGÜL AHMET
|
|---|---|
2 |
Inclusive production of the rho 770 meson in hadronic decays of the Z boson
BEDDALL AYDA,BEDDALL ANDREW JOHN,BİNGÜL AHMET
|
3 |
Residual Bose Einstein correlations and the Soding model
BEDDALL AYDA,BEDDALL ANDREW JOHN,BİNGÜL AHMET
|
4 |
Measurement of the Dalitz decay branching ratio of the pi 0
BEDDALL ANDREW JOHN,BEDDALL AYDA
|
5 |
A comparison of multi variate PDE methods in neutral pion discrimination
BEDDALL AYDA,BEDDALL ANDREW JOHN,BİNGÜL AHMET
|
6 |
Smoothed multi variate histogrammed PDEs and chi 2 optimisation
BEDDALL AYDA,BEDDALL ANDREW JOHN,BİNGÜL AHMET
|
7 |
Reducing systematic errors in the selection of signals from two photon mass spectra
BEDDALL ANDREW JOHN,BEDDALL AYDA,BİNGÜL AHMET
|
8 |
Ranking method for neutral pion selection in high multiplicity hadronic events
BEDDALL AYDA,BEDDALL ANDREW JOHN,BİNGÜL AHMET
|
Dersler
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-2017 | Particle Physics | İngilizce | 3 |
| 2 | 2017-2018 | Particle Physics | İngilizce | 3 |
| 3 | 2018-2019 | Particle Physics | İngilizce | 3 |
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-2016 | Parçacık Fiziği | İngilizce | 3 |
| 2 | 2015-2016 | elektronik | İngilizce | 3 |
| 3 | 2015-2016 | Optik | İngilizce | 3 |
| 4 | 2017-2018 | Optics and Acoustics | İngilizce | 3 |
| 5 | 2017-2018 | Introduction to Metrology | İngilizce | 3 |
| 6 | 2016-2017 | Electronics | İngilizce | 3 |
| 7 | 2016-2017 | Optics and Acoustics | İngilizce | 3 |
| 8 | 2016-2017 | Introduction to AC and DC Circuit Theory | İngilizce | 4 |
| 9 | 2016-2017 | Introduction to Metrology | İngilizce | 3 |
| 10 | 2016-2017 | Metrolojiye Giriş | Türkçe | 3 |
| 11 | 2016-2017 | Graduation Project | İngilizce | 2 |
| 12 | 2017-2018 | Metrolojiye Giriş | Türkçe | 3 |
| 13 | 2017-2018 | Graduation Project | İngilizce | 2 |
| 14 | 2017-2018 | Introduction to AC and DC Circuit Theory | İngilizce | 4 |
| 15 | 2017-2018 | Electronics | İngilizce | 3 |
| 16 | 2018-2019 | Metrolojiye Giriş | Türkçe | 3 |
| 17 | 2018-2019 | Introduction to Metrology | İngilizce | 3 |
| 18 | 2018-2019 | Introduction to AC and DC Circuit Theory | İngilizce | 4 |
| 19 | 2018-2019 | General Physics I | İngilizce | 4 |
| 20 | 2017-2018 | General Pphysics II | İngilizce | 4 |
| 21 | 2023-2024 | Optics and Acoustics | İngilizce | 3 |
| 22 | 2023-2024 | Electronics | İngilizce | 3 |
Yönetilen Tezler
| Durum | Tez Adı | Hazırlayan | Kaynak | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamamlandı | Measurement of the production cross section of B+ meson at CERN-ATLAS experiment with S= 13 TeV data |
ZEKERİYA UYSAL | TezMerkezi | 2023 |
| 2 | Tamamlandı | Inclusive production of the ?±(770) meson hadronic decays of the Z0 boson |
AHMET BİNGÜL | TezMerkezi | 2007 |
| Durum | Tez Adı | Hazırlayan | Kaynak | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamamlandı | An invariant mass method for the energy calibration ofneutral pions |
ROHA AWIJA | TezMerkezi | 2023 |
| 2 | Tamamlandı | Improvement of signal significance of Ds± meson's signalvia using artificial neural network |
MUSTAFA KOŞMAZ | TezMerkezi | 2021 |
| 3 | Tamamlandı | Reconstruction of neutral pions from photon conversions |
MEHMET ARSLAN | TezMerkezi | 2014 |
| 4 | Tamamlandı | Particle identification with the ATLAS TRT |
ELİF KOLUMAN | TezMerkezi | 2011 |
| 5 | Tamamlandı | SR1 atlas TRT development and test facility |
FARUK DİBLEN | TezMerkezi | 2010 |
| 6 | Tamamlandı | A Monte Carlo study of long-lived particles (Neutralinos) in CMS at LHC |
BAŞAK UNTUÇ | TezMerkezi | 2009 |
| 7 | Tamamlandı | A comparison of multi-variate probability density estimate methods in neutral pion discrimination |
ZEKERİYA UYSAL | TezMerkezi | 2006 |
| 8 | Tamamlandı | A Ranking method for neutral pion selection in high multiplicity hadronic events |
AHMET BİNGÜL | TezMerkezi | 2002 |
| 9 | Tamamlandı | Measurement of the production of the omega vektor meson in hadronic Z-decays |
CEM CEMİL ESİNOĞLU | TezMerkezi | 2000 |
Üniversite Dışı Deneyim
1 ADET1 |
CERN İsviçre- Cenevre
ATLAS TRT Deneyi
|
|---|

