Öğretim Görevlisi RÜSTEM KOCAÖZ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
OĞUZELİ M.Y.O.
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel AlanıMakro İktisatPara-BankaBölgesel İktisatEnerji Ekonomisi
YÖK Akademik
ORCID
- rkocaoz@gantep.edu.tr
- (0342) 571 27 85
Duyuru / Doküman
SEVGİLİ ÖĞRENCİLERİMİZ DANIŞMANLIK SAATİM AŞAĞIDADIR. ULAŞABİLECEĞİZ BİLGİLER;
rustemkocaoz@gmail.com
GÜN SAAT
CUMA 10.30-15.30
Eğitim Bilgileri
-
Yüksek Lisans
2006 - 2009MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İKTİSAT TEORİSİ (YL) (TEZLİ)
- TÜRKİYE
-
Lisans
2002 - 2006MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ
İKTİSAT PR.- TÜRKİYE
-
Doktora
2022 -HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
İKTİSAT (DR)
- TÜRKİYE
Akademik Bilgileri
2019
OĞUZELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PR.
Kitap ve Kitap Bölümleri
2 ADET1 |
SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL ÇALIŞMALAR -10
Bölüm Adı: TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK PROBLEMİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME |
|---|---|
2 |
TÜRKİYE'DE 1980 SONRASI TARIM SEKTÖRÜNDE GELİR VE İSTİHDAMIN ANALİZİ
Yazar(lar): KOCAÖZ RÜSTEM |
Makaleler
2 ADET1 |
Türkiye’de Büyükşehirlerin Sektörel Kredi Performanslarının CRITIC-CODAS Yöntemiyle Değerlendirilmesi (2014 ve 2024 Yılları)
ECEMİŞ ORHAN,KOCAÖZ RÜSTEM,ASLAN MEHMET HANİFİ
|
|---|---|
2 |
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ARDL SINIR TESTİ İLE FAİZ, ENFLASYON, DÖVİZ KURU İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
KOCAÖZ RÜSTEM, ECEMİŞ ORHAN
|
Bildiriler
1 ADET1 |
TR 71 BÖLGESİ İLLERİNİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇOK KRİTERLİ
KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ
KOCAÖZ RÜSTEM, ECEMİŞ ORHAN
|
|---|
Dersler
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-2019 | Halkla İlişkiler ve İletişim | Türkçe | 2 |
| 2 | 2018-2019 | Müşteri İlişkileri Yönetimi | Türkçe | 2 |
| 3 | 2018-2019 | Sosyal Politika | Türkçe | 4 |
| 4 | 2019-2020 | Genel Muhasebe | Türkçe | 4 |
| 5 | 2019-2020 | Genel İşletme | Türkçe | 2 |
| 6 | 2019-2020 | Sosyal Güvenlik Teorisi | Türkçe | 2 |
| 7 | 2019-2020 | Çalışma Hayatı ve Toplumsal İlişkiler | Türkçe | 2 |
| 8 | 2019-2020 | Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri | Türkçe | 2 |
| 9 | 2019-2020 | Halkla İlişkiler ve İletişim | Türkçe | 2 |
| 10 | 2019-2020 | Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri | Türkçe | 4 |
| 11 | 2019-2020 | Mali Tablolar Analizi | Türkçe | 4 |
| 12 | 2019-2020 | Şirketler Muhasebesi | Türkçe | 2 |
| 13 | 2019-2020 | Müşteri İlişkileri Yönetimi | Türkçe | 2 |
| 14 | 2020-2021 | Genel Muhasebe | Türkçe | 4 |
| 15 | 2020-2021 | Maliyet Muhasebesi | Türkçe | 2 |
| 16 | 2020-2021 | Muhasebe Sistemleri ve Organizasyonu | Türkçe | 2 |
| 17 | 2020-2021 | Müşteri İlişkileri Yönetimi | Türkçe | 2 |
| 18 | 2020-2021 | Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri | Türkçe | 4 |
| 19 | 2020-2021 | Mali Tablolar Analizi | Türkçe | 4 |
| 20 | 2020-2021 | Şirketler Muhasebesi | Türkçe | 2 |
| 21 | 2021-2022 | Genel Muhasebe | Türkçe | 4 |
| 22 | 2021-2022 | Maliyet Muhasebesi | Türkçe | 2 |
| 23 | 2021-2022 | Çalışma Hayatı ve Toplumsal İlişkiler | Türkçe | 2 |
| 24 | 2021-2022 | Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri | Türkçe | 4 |
| 25 | 2021-2022 | Mali Tablolar Analizi | Türkçe | 4 |
| 26 | 2021-2022 | Şirketler Muhasebesi | Türkçe | 2 |
| 27 | 2022-2023 | Genel Muhasebe | Türkçe | 4 |
| 28 | 2022-2023 | Maliyet Muhasebesi | Türkçe | 2 |
| 29 | 2022-2023 | Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri | Türkçe | 4 |
| 30 | 2022-2023 | Mali Tablolar Analizi | Türkçe | 4 |
| 31 | 2022-2023 | Genel Ekonomi | Türkçe | 2 |
| 32 | 2023-2024 | GENEL MUHASEBE | Türkçe | 4 |
| 33 | 2023-2024 | GENEL MUHASEBE | Türkçe | 4 |
| 34 | 2023-2024 | GENEL MUHASEBE | Türkçe | 4 |
| 35 | 2023-2024 | MALİYET MUHASEBESİ | Türkçe | 2 |
| 36 | 2023-2024 | MALİYET MUHASEBESİ | Türkçe | 2 |
| 37 | 2023-2024 | DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ | Türkçe | 4 |
| 38 | 2023-2024 | DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ | Türkçe | 4 |
| 39 | 2023-2024 | MALİ TABLOLAR ANALİZİ | Türkçe | 4 |
| 40 | 2023-2024 | MALİ TABLOLAR ANALİZİ | Türkçe | 4 |
| 41 | 2023-2024 | ŞİRKETLER MUHASEBESİ | Türkçe | 2 |
| 42 | 2023-2024 | ŞİRKETLER MUHASEBESİ | Türkçe | 2 |
| 43 | 2024-2025 | GENEL MUHASEBE | Türkçe | 4 |
| 44 | 2024-2025 | GENEL MUHASEBE | Türkçe | 4 |
| 45 | 2024-2025 | GENEL MUHASEBE | Türkçe | 4 |
| 46 | 2024-2025 | MALİYET MUHASEBESİ | Türkçe | 2 |
| 47 | 2024-2025 | MALİYET MUHASEBESİ | Türkçe | 2 |
| 48 | 2024-2025 | GENEL VE MESLEKİ ETİK | Türkçe | 2 |
| 49 | 2024-2025 | DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ | Türkçe | 4 |
| 50 | 2024-2025 | DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ | Türkçe | 4 |
| 51 | 2024-2025 | MALİ TABLOLAR ANALİZİ | Türkçe | 4 |
| 52 | 2024-2025 | MALİ TABLOLAR ANALİZİ | Türkçe | 4 |
| 53 | 2024-2025 | ŞİRKETLER MUHASEBESİ | Türkçe | 2 |
| 54 | 2024-2025 | ŞİRKETLER MUHASEBESİ | Türkçe | 2 |
| 55 | 2025-2026 | GENEL MUHASEBE | Türkçe | 4 |
| 56 | 2025-2026 | GENEL MUHASEBE | Türkçe | 4 |
| 57 | 2025-2026 | GENEL MUHASEBE | Türkçe | 4 |
| 58 | 2025-2026 | MALİYET MUHASEBESİ | Türkçe | 2 |
| 59 | 2025-2026 | MALİYET MUHASEBESİ | Türkçe | 2 |
Araştırmalar
11 ADET| 1 | REKABET HUKUKU
Certificate of Participation in Competition Law
|
|---|---|
| 2 | TEMEL MALİ ANALİZ
Mali Tablolar Analizi
|
| 3 | KURUMSAL ve KİŞİSEL BİLGİ GÜVENLİĞİ
Corporate and Personal Information Security
|
| 4 | OPERASYONEL RİSK
Operational Risk
|
| 5 | KREDİLENDİRME SÜREÇLERİNDE SOSYAL VE ÇEVRESEL RİSK YÖNETİMİ
Social and Environmental Risk Management in Lending Processes
|
| 6 | MALİ ANALİZ
Financial Analysis
|
| 7 | VAKALAR İLE BANKA BİLANÇO ANALİZİ
Banka Bilançoları Analizi ve Yorumlanması
|
| 8 | FİNANSBANK KOBİ BANKACILIĞI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YETKİLİSİ KATILIM SERTİFİKASI
İşe Başlama
|
| 9 | ETKİN İLETİŞİM VE İLİŞKİ YÖNETİMİ
Dale Carnegie Training
|
| 10 | MAKRO EKONOMİ
Macro Economics
|
| 11 | SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELE
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Uyum Programı
|
Üyelikler
1 ADET1 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KLUBÜ
Üye 2002 |
|---|
İdari Görevler
1 ADET-
2024 -
Yurt İçiProgram Başkanı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ,
Üniversite Dışı Deneyim
2 ADET1 |
QNB FİNANSBANK A.Ş (GENEL MÜDÜRLÜK)
KURUMSAL VE TİCARİ KREDİLER TAHSİS YÖNETMENİ
|
|---|---|
2 |
EROĞLU ŞİRKETLER GRUBU (COLİNS-LOFT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FİNANSMAN
|

