Profesör SELİM ERDOĞAN
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK.
MALİYE
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel AlanıMakro İktisatMaliye PolitikasıBüyümeGelişme Ekonomisi - Makro
YÖK Akademik
ORCID
WoS
- selimerdogan@gantep.edu.tr
Eğitim Bilgileri
-
Doktora
1987 - 1989MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İKTİSAT (DR)
- TÜRKİYE
-
Yüksek Lisans
1985 - 1987GAZİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ
İKTİSAT ANABİLİM DALI- TÜRKİYE
-
Lisans
1979 - 1984ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME BÖLÜMÜ
MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI- TÜRKİYE
Akademik Bilgileri
2004
HUKUK FAKÜLTESİ
MALİYE VE EKONOMİ BÖLÜMÜ MALİYE ANABİLİM DALI
1990 - 1997
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
MALİYE BÖLÜMÜ MALİ İKTİSAT ANABİLİM DALI
1990 - 2004
HUKUK FAKÜLTESİ
MALİYE VE EKONOMİ BÖLÜMÜ MALİYE ANABİLİM DALI
1984 - 1990
HUKUK FAKÜLTESİ
MALİYE VE EKONOMİ BÖLÜMÜ EKONOMİ ANABİLİM DALI
Kitap ve Kitap Bölümleri
2 ADET1 |
iktisat
Bölüm Adı: faktör piyasaları ve gelir dağılımı |
|---|---|
2 |
iktisadi düşünceler tarihi
Yazar(lar): ERDOĞAN SELİM |
Makaleler
18 ADET1 |
Turizm Gelirleri Ve Yoksulluk Riski Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
ERDOĞAN SELİM,Sürme Büşra
|
|---|---|
2 |
Tedarik Zinciri ve Ürün İnovasyonu İlişkisi: İlk 1000 Sanayi Firması Üzerinde Bir Çalışma
Çiğdem Şemsettin,Erdoğan Selim
|
3 |
Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Ampirik Bulgular
ERDOĞAN SELİM,DÜCAN ENGİN,ŞENTÜRK MEHMET,ŞENTÜRK ASLI
|
4 |
bölgesel kalkınmada üniversitenin rolü
ERDOĞAN SELİM
|
5 |
güneydoğu anadolunun turizm potansiyeli
ERDOĞAN SELİM
|
6 |
türkiye de bankacılığın tarihi gelişimi
ERDOĞAN SELİM
|
7 |
ihracatın teşviki ve Türkiye de ihracatta vergi iadesi üzerinde bir regresyon analizi
ERDOĞAN SELİM
|
8 |
gap ta insan faktörü
ERDOĞAN SELİM
|
9 |
güneydoğu anadolu ve ülke kalkınması açısından GAP
ERDOĞAN SELİM
|
10 |
güneydoğu anadolu projesinin Türkiye nin ekonomik ve sosyal hayatına etkileri
ERDOĞAN SELİM
|
11 |
iktisadi düşünceler tarihi
ERDOĞAN SELİM
|
12 |
kalkınmada öncelikli yörelerde uygulanan teşvik tedbirleri
ERDOĞAN SELİM
|
13 |
bölgesel kalkınmada alt yapının önemi
ERDOĞAN SELİM
|
14 |
tarımsal kalkınma ve GAP
ERDOĞAN SELİM
|
15 |
güneydoğu anadolu projesi GAP alt yapı ilişkisi
ERDOĞAN SELİM
|
16 |
güneydoğu anadolunun ekonomik yapısı
ERDOĞAN SELİM
|
17 |
türkiye de sanayileşmenin tarihi
ERDOĞAN SELİM
|
18 |
serbest bölgeler dünyada ve Türkiye de
ERDOĞAN SELİM
|
Bildiriler
1 ADET1 |
The impact of redistributive public policy on income distribution in Turkey: the roles of tax progressivity and social expenditures
ERDOĞAN SELİM,BOZGEYİK YUSUF,DESTEK MEHMET AKİF
|
|---|
Editörlükler
1 ADET1 |
Iğdır Üniversitesi Sosyal Biliimler Dergisi
Yazar Adı: ÖZTÜRK DİNCER,ERDOĞAN SELİM,SEVİNÇ HAKTAN,BAŞ HALİT,EROĞLU SEVİNÇ DEMET
, Yayın Yeri: Iğdır Üniversitesi
|
|---|
Dersler
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-2014 | ileri mikroekonomik analiz | Türkçe | 3 |
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-2014 | bölgesel ekonomik analiz | Türkçe | 3 |
| 2 | 2013-2014 | konut ve kentsel dönüşüm ekonomisi | Türkçe | 3 |
| 3 | 2012-2013 | konut ve kentsel dönüşüm ekonomisi | Türkçe | 3 |
| 4 | 2012-2013 | bölgesel ekonomik analiz | Türkçe | 3 |
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-2014 | iktisada giriş I | Türkçe | 3 |
| 2 | 2013-2014 | iktisada giriş II | Türkçe | 3 |
| 3 | 2013-2014 | kamu ekonomisi I | Türkçe | 2 |
| 4 | 2013-2014 | kamu ekonomisi II | Türkçe | 2 |
| 5 | 2012-2013 | kamu ekonomisi I | Türkçe | 3 |
| 6 | 2012-2013 | kamu ekonomisi II | Türkçe | 3 |
Yönetilen Tezler
| Durum | Tez Adı | Hazırlayan | Kaynak | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamamlandı | Tedarik zinciri işbirliğinin inovasyon ve performans üzerindeki etkisinin Yapısal Eşitlik Modellemesi ile analizi |
ŞEMSETTİN ÇİĞDEM | TezMerkezi | 2019 |
| Durum | Tez Adı | Hazırlayan | Kaynak | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamamlandı | Türkiye'de kriz dönemlerinde uygulanan para ve maliye politikaları (1980-2023 dönemi) |
NAİLE EDA ŞEN | TezMerkezi | 2026 |
| 2 | Tamamlandı | Refah iktisadı ve optimal vergilendirme: Türkiye ekonomisinde uygulama ve sonuçlar |
İSMAİL ÜNAL | TezMerkezi | 2026 |
| 3 | Tamamlandı | 2000 yılı sonrası kamu harcamalarının finansmanında vergi gelirlerinin payı: Türkiye örneği |
SERAP SEDA KULAY | TezMerkezi | 2025 |
| 4 | Tamamlandı | Türkiye'de ihracata yönelik vergi teşviklerinin önemi: Serbest bölgeler üzerine saha araştırması |
ÖZLEM BUTAKIN | TezMerkezi | 2024 |
| 5 | Tamamlandı | Enflasyonla mücadelede uygulanan maliye politikalarının etkinliliği yakın dönem Türkiye çalışması (2018-2023) |
MUSTAFA POLAT | TezMerkezi | 2024 |
| 6 | Tamamlandı | Kamusal mal olarak çevre koruma hizmetleri ve çevre koruma hizmetlerine yönelik harcamaların kamu kesimi dağılımı: Türkiye örneği |
BEDRİYE ASLAN | TezMerkezi | 2024 |
| 7 | Tamamlandı | Türkiye'de vergi ombudsmanlığının önemi ve gerekliliği: İsveç ve Avustralya ülke uygulamaları ile bir karşılaştırma |
SEVAL BÜYÜKASLAN | TezMerkezi | 2024 |
| 8 | Tamamlandı | Turizm gelirleri ve yoksulluk riski arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma: İspanya ve Fransa örneği |
BUŞRA YÜKSEL SÜRME | TezMerkezi | 2023 |
| 9 | Tamamlandı | Türkiye'de 2000-2021 yılları arasında kamu harcamalarının gelişimi |
NİDA DİNERİ | TezMerkezi | 2023 |
| 10 | Tamamlandı | 2000-2021 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE'DE MALİYE POLİTİKASI VE
GELİR DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
MEHMET KARANA | TezMerkezi | 2023 |
| 11 | Tamamlandı | Pandemi sürecinin vergi gelirlerine etkisi: Türkiye örneği |
ZAFER ONUR AKÖZEL | TezMerkezi | 2023 |
| 12 | Tamamlandı | Vergilemede adalet ilkesi açısından Türk vergi sisteminin incelenmesi |
GAMZE ATEŞ | TezMerkezi | 2022 |
| 13 | Tamamlandı | Sosyal güvenlik harcamalarının sosyal refah devleti bağlamında değerlendirilmesi: Seçilmiş OECD ülkeleri ile Türkiye'nin incelemesi ve karşılaştırılması |
MEHMET EMİN BİLBAY | TezMerkezi | 2022 |
| 14 | Tamamlandı | Türkiyede belediyelerin iç ve dış denetiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri |
MUSTAFA TURAN | TezMerkezi | 2022 |
| 15 | Devam Ediyor | EĞİTİM HARCAMALARI VE İŞSİZLİK İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ |
AYŞE AYDIN | TezMerkezi | 2021 |
| 16 | Tamamlandı | Eğitim harcamaları ve işsizlik ilişkisi: OECD ülkeleri için panel nedensellik analizi |
AYŞE AYDIN | TezMerkezi | 2021 |
| 17 | Tamamlandı | Türkiye'de ekonomik büyüme, enflasyon ve para arzı ilişkisi: 2006-2018 |
HURİ İLKNUR KOYUNCU | TezMerkezi | 2019 |
| 18 | Tamamlandı | Türkiye'ye gelen Suriyelilerin ekonomiye etkisi: Gaziantep örneği |
REZZAN KUZUCU | TezMerkezi | 2018 |
| 19 | Tamamlandı | İşsizliğin ekonomik ve sosyal maliyetleri: Türkiye örneği |
GÜLBEN KUŞOOĞULLARI | TezMerkezi | 2018 |
| 20 | Tamamlandı | Türkiye'de Cumhuriyet sonrası bankacılık sektörünün tarihsel gelişimi |
AZİZ BAZ | TezMerkezi | 2017 |
| 21 | Tamamlandı | Futbol ekonomisi; Spor Toto süper Ligin piyasa yoğunlaşma oranının (CR4 ve HHI) Avrupa'nın altı büyük liginin piyasa yoğunlaşma (CR4 ve HHI) oranın karşılaştırılması |
İBRAHİM ULVİ ÖNALAN | TezMerkezi | 2016 |
| 22 | Tamamlandı | 1873, 1929, 1973 krizleri ve iktisat okullarının çözüm yaklaşımları |
MERYEM POLAT | TezMerkezi | 2016 |
| 23 | Tamamlandı | 1980 - 2013 yılları arasında yaşanan bazı siyasi olayların Türkiye ekonomisine etkileri |
MEHMET SELAHATTİN ÖZBAY | TezMerkezi | 2016 |
| 24 | Tamamlandı | Türk tahvil piyasasında gösterge faizin ekonometrik bir analizi |
SELÇUK GÖKHAN GERLİKHAN | TezMerkezi | 2015 |
| 25 | Tamamlandı | Katılım bankacılığının gelişimi Türkiye'deki durumu ve kullandığı yöntemler (Murâbaha) |
ALİ ŞAHAN | TezMerkezi | 2015 |
| 26 | Tamamlandı | Türkiye'de yeni ekonomi oluşum süreci |
FATMA ÇİĞDEM GÜLLÜ | TezMerkezi | 2015 |
| 27 | Tamamlandı | Türkiye'deki siyasi gelişmelerin forex (Döviz) piyasalarına olan etkilerinin 2000-2011 yılları arasında incelenmesi |
CANAN KURTGÖZ | TezMerkezi | 2015 |
| 28 | Tamamlandı | Cari açığın Türkiye ekonomisine etkileri |
MEHMET ZEKİ ŞAŞMAZ | TezMerkezi | 2015 |
| 29 | Tamamlandı | Gümrük Birliği`nin Türkiye ekonomisine etkileri |
DURMUŞ DİKER | TezMerkezi | 1996 |
| 30 | Tamamlandı | Kayıtdışı ekonominin ülke ekonomisine olumsuz etkileri |
AYDIN CİVAŞ | TezMerkezi | 1995 |
İdari Görevler
10 ADET-
2021 -
Yurt İçiAnabilim Dalı Başkanı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ,
-
2018 - 2020
Yurt İçiDekan
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ,
-
2017 - 2018
Yurt İçiDekan
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ,
-
2017 - 2018
Yurt İçiRektör Yardımcısı
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ,
-
2013 - 2017
Yurt İçiBölüm Başkanı
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ,
-
2008 - 2012
Yurt İçiDekan
DİCLE ÜNİVERSİTESİ ,
-
2008 - 2012
Yurt İçiMYO/Yüksekokul Müdürü
DİCLE ÜNİVERSİTESİ ,
-
2004 - 2013
Yurt İçiBölüm Başkanı
DİCLE ÜNİVERSİTESİ ,
-
1992 - 1994
Yurt İçiDekan Yardımcısı
DİCLE ÜNİVERSİTESİ ,
-
1991 - 1995
Yurt İçiBölüm Başkanı
DİCLE ÜNİVERSİTESİ ,
Üniversite Dışı Deneyim
1 ADET1 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
ÖĞR.ÜYESİ
|
|---|

