GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1 |
Novel Insights on Chronic Kidney Disease, Acute Kidney Injury and Polycystic Kidney Disease
Bölüm Adı: Diagnosis and Treatment of Primary Aldosteronism |
---|
1 |
Effect of allopurinol drug use on GFR and proteinuria in patients with renal transplant recipients (ADOPTR study)
USALAN ÖZLEM, ŞAHİN AHMET ZİYA, ÖZDEMİR ORHAN, Cingöz Mukaddes, USALAN CELALETTİN
|
---|---|
2 |
Urinary angiotensinogen level is increased in renal transplant recipients with masked hypertension and is correlated with left ventricular mass index and albuminuria in these patients
USALAN ÖZLEM,USALAN CELALETTİN,KUL SEVAL,TARAKÇIOĞLU MEHMET,SUCU MEHMET MURAT,YILDIZ FAHRETTİN,ÇOBAN SACİD ABDUSSEMET
|
3 |
Urinary angiotensinogen level is correlated with blood pressure level and proteinuria in patients with masked hypertension
USALAN ÖZLEM,USALAN CELALETTİN,TARAKÇIOĞLU MEHMET
|
4 |
Calcitriol Reduces Albuminuria and Urinary Angiotensinogen Level in Renal Transplant Recipients.
USALAN ÖZLEM,USALAN CELALETTİN,TARAKÇIOĞLU MEHMET,Coban Sacit
|
5 |
The relationship between hemoglobin variability andoxidative stress and inflammation in CKD
Kus Tulay,USALAN ÖZLEM,USALAN CELALETTİN
|
6 |
Yeni Kılavuzlar ve Çalışmalar Işığında Hedef Kan Basıncı Ne Olmalı?
USALAN ÖZLEM,USALAN CELALETTİN
|
7 |
Vitamin D receptor activation with calcitriol for reducing urinary angiotensinogen in patients with type 2 diabetic chronic kidney disease
USALAN ÖZLEM,USALAN CELALETTİN,Sayıner Zeynel Abidin
|
8 |
Canlı Böbrek Vericisinin Operasyon Öncesi Tek Faz Arteriyel 3-Boyutlu Spiral Tomografi Anjiyografi Bulguları ile Operasyon Bulgularının Karşılaştırılması
YILMAZ FEYZA,Kervancıoğlu Selim,Sarı Zeynep,YILDIZ FAHRETTİN,USALAN ÖZLEM,ÇOBAN SACİD ABDUSSEMET
|
9 |
Association between urinary angiotensinogen excretion rates and left ventricular mass index and carotid intima–media thickness in hypertensive kidney transplant recipients
USALAN ÖZLEM,USALAN CELALETTİN
|
10 |
Bilateral Renal Mass- Renal Disorder: Tuberculosis
USALAN ÖZLEM,USALAN CELALETTİN,ALKAN SAMET
|
11 |
Hipertansiyonun Güncel Tedavisi
USALAN ÖZLEM,USALAN CELALETTİN
|
12 |
Management of Chenopodium polyspermum Toxicity with Plasma Exchange and Hemodialysis
ACIK YANARDAG Didar,YILMAZ MEHMET,Sahin Handan Haydaroglu,Sayıner Zeynel Abidin,Koruk İrfan,USALAN ÖZLEM,OKAN VAHAP,PEHLİVAN MUSTAFA
|
13 |
CAPD hastalarında Atorvastatin Tedavisinin İnflamasyon Belirteçleri (CRP) ve Diyalizat IL-6 ve CA-125 düzeyi üzerine etkisi
USALAN ÖZLEM,USALAN CELALETTİN
|
14 |
Effect of Lisinopril Irbesartan and Amlodipine on the Thrombogenic Variables in the early and late Stages of the Treatment in Hypertensive patients
USALAN ÖZLEM,USALAN CELALETTİN,BÜYÜKHATİPOĞLU HAKAN,Sayıner Zeynel Abidin
|
15 |
Diyaliz Hastalarında Enfeksiyon Sorunu
USALAN ÖZLEM,USALAN CELALETTİN
|
16 |
Effect of combined angiotensin-converting enzyme and aldosterone inhibition on plasma plasminogen activator inhibitor type 1 levels in chronic hypertensive patients
USALAN ÖZLEM,USALAN CELALETTİN,BÜYÜKHATİPOĞLU HAKAN
|
17 |
An Unusual Manifestation of Brusellosis İnfection: Acute Renal Failure
USALAN ÖZLEM,USALAN CELALETTİN,AYDIN ABDULLAH
|
18 |
Plasma Plasminogen Activator Inhibitor 1 (PAI-1) and p-Selectin Levels in Urgent Hypertension: Effect of Single Dose Captopril and Nifedipin on Fibrinolytic Activity
USALAN ÖZLEM,BÜYÜKHATİPOĞLU HAKAN,USALAN CELALETTİN
|
19 |
Evaluation of oxidative and nitrosative stress in hemodialysis patients
Namıduru ES,TARAKÇIOĞLU MEHMET,USALAN ÖZLEM,USALAN CELALETTİN
|
20 |
H-FABP in the early diagnosis of stroke
AKPINAR ONUR,GEYİK SIRMA,AÇIKALIN AKPINAR AYÇA,Karakan Yeliz,USALAN ÖZLEM
|
21 |
Kronik Böbrek Hastalıklarında Hipertansiyon Tedavisi
USALAN ÖZLEM,USALAN CELALETTİN
|
22 |
Dirençli Hipertansiyon: Tanı, Değerlendirme ve Tedavi
USALAN CELALETTİN,USALAN ÖZLEM
|
23 |
Effect of intensive insulin therapy on systemic nitric oxide levels and adenosine deaminase activity in secondary sulfonylurea failure
Ayşe Binnur Erbağcı,Deveci Rukiye,AKARSU ERSİN,USALAN ÖZLEM,Aksoy Nur
|
24 |
Impaired fibrinolytic and blunted nitric oxide response to phlebotomy in cigarette smoking healthy blood donors
BÜYÜKHATİPOĞLU HAKAN,USALAN ÖZLEM,USALAN CELALETTİN
|
25 |
Function of dynamically stimulated endothelium and renin-angiotensin-aldosterone system in normotensive subjects with a family history of hypertension
USALAN CELALETTİN,BÜYÜKHATİPOĞLU HAKAN,USALAN ÖZLEM,ŞAHİN TUTAK AYŞE
|
26 |
Successful treatment of a rare complication of Henoch-Schönlein purpura in advanced age: pulmonary hemorrhage
USALAN ÖZLEM,BÜYÜKHATİPOĞLU HAKAN,KARAKÖK METİN,USALAN CELALETTİN
|
27 |
Inflammation as a risk factor for carotid intimal-medial thickening, a measure of subclinical atherosclerosis in haemodialysis patients: the role of chlamydia and cytomegalovirus infection
BÜYÜKHATİPOĞLU HAKAN,USALAN ÖZLEM,Tahta Kadir,USALAN CELALETTİN
|
28 |
Böbrek Yetmezliği Hastalarında Vasküler Kalsifikasyonlar: Suçlu mu? Suçsuz mu?
USALAN ÖZLEM,USALAN CELALETTİN
|
29 |
Brucellosis-induced immune thrombocytopenia mimicking ITP: a report of seven cases
YILMAZ MEHMET,USALAN ÖZLEM,NAMIDURU MUSTAFA,OKAN VAHAP,OĞUZ AYTEN,BÜYÜKHATİPOĞLU HAKAN,KARAOĞLAN İLKAY,Yılmaz Bülent
|
30 |
Glomerüler Filtrasyon Hızının Değerlendirilmesi
USALAN ÖZLEM,USALAN CELALETTİN
|
31 |
Primer Hipertansiyonu Olan Normotansif Bireylerin Birinci Derece Yakınlarında Uyarılmış Endotel ve Renin-Anjiotensin Sistem Fonksiyonu
USALAN CELALETTİN,USALAN ÖZLEM,ŞAHİN TUTAK AYŞE,BÜYÜKHATİPOĞLU HAKAN
|
32 |
ACE inhibitörlerinin ve Aldosteron Reseptör Blokerlerinin Fibrinolitik Sistem Üzerindeki Etkileriyle İlgili Dinamik Karşılaştırılmalı Bir Çalışma
USALAN CELALETTİN,BÜYÜKHATİPOĞLU HAKAN,USALAN ÖZLEM
|
33 |
Takayasu arteritis: association with focal segmental glomerulosclerosis
USALAN ÖZLEM,BÜYÜKHATİPOĞLU HAKAN,Onat Ahmet Mesut,KERVANCIOĞLU AHMET SELİM,Çöloğlu Şerif,USALAN CELALETTİN
|
34 |
Hemodiyaliz Hastalarında Karotis İntima Medya Kalınlığıyla Subklinik Aterosklerozun İlişkisi ve Klamidya ve Sitomegalovirüs İnfeksiyonunun Rolü
USALAN CELALETTİN,BÜYÜKHATİPOĞLU HAKAN,USALAN ÖZLEM
|
35 |
Systemic lupus erythematosus complicated by dilated cardiomyopathy and severe heart failure
USALAN CELALETTİN,BÜYÜKHATİPOĞLU HAKAN,USALAN ÖZLEM
|
1 |
Relationship Between Urinary Angiotensinogen Level and 24 hours Urinary Sodium Level in Renal Transplant Patients with Proteinuria
ÖZDEMİR ORHAN,USALAN ÖZLEM,USALAN CELALETTİN,AKDOĞAN MEHTAP,ÖZTÜRK Sadrettin,ÇOBAN SACİD ABDUSSEMET,YILDIZ FAHRETTİN
|
---|---|
2 |
Diagnosis and Therapeutic Value of Anti-phospholipase A2 Receptor (Anti-PLA2R) Antibody in Idiopathic Membranous Glomerulonephritis
ÖZTÜRK Sadrettin,ÖZDEMİR ORHAN,USALAN CELALETTİN,AKDOĞAN MEHTAP,USALAN ÖZLEM
|
3 |
Evaluation of Axiety, Depression and Quality of Life in Hemodialysis and Renal Transplant Patients
KAÇMAZ ZEYNEP,ÖZDEMİR ORHAN,USALAN ÖZLEM,AKDOĞAN MEHTAP,USALAN CELALETTİN,ÇOBAN SACİD ABDUSSEMET,YILDIZ FAHRETTİN
|
4 |
Urinary Angiotensinogen Level is Correlated with Severity of Hydronephrosis, Blood Pressure, and Albuminuria in Patients with Unilateral Chronic Obstructive Uropathy
ÖZDEMİR ORHAN,USALAN CELALETTİN,USALAN ÖZLEM,AKDOĞAN MEHTAP,YILMAZ FEYZA,BAYRAK ÖMER
|
5 |
Nefroloji Pratiğinde Plazmaferez Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
ÖZDEMİR ORHAN,USALAN ÖZLEM,USALAN CELALETTİN,Özaslan İbrahim,YILMAZ MEHMET
|
6 |
Renal Transplant Hastalarında FGF-23 Seviyesi, Sol Ventriküler Kitle İndeksi ve Karotis İntima Media Kalınlığı Arasındaki İlişki
ÖZDEMİR ORHAN,USALAN ÖZLEM,USALAN CELALETTİN
|
7 |
IS THERE A POSSIBLE LINK ELEVATED URINARY ANGIOTENSINOGEN AS A NOVEL BIOMARKER OF THE INTRARENAL RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM STATUS WITH LEFT VETRICULAR MASS INDEX AND CAROTID INTIMA-MEDIA THICKNESS IN HYPERTENSIVE RENAL TRANSPLANT PATIENTS?
USALAN ÖZLEM,USALAN CELALETTİN,Coban Sacit,Yildiz Fahrettin
|
8 |
Role of hepcidin erythropoietin hypo-responsiveness in patients on continiuous ambulatory peritonel dialysis
USALAN ÖZLEM,USALAN CELALETTİN
|
9 |
Effect of atorvastatin treatment on dialysis CA-125 and inflammation in patient on CAPD
USALAN ÖZLEM,AKGUL Bulent,CELIK Ahmet,Tahta Kadir,ACIKALIN AKPINAR Ayca,USALAN CELALETTİN
|
10 |
Brusellosis induced isolated thrombocytopenia: A report of 6 cases.
YILMAZ MEHMET,USALAN ÖZLEM,NAMIDURU MUSTAFA,OKAN VAHAP,OGUZ Ayten,BÜYÜKHATİPOĞLU HAKAN,KARAOGLAN Ilkay
|
11 |
Effect of the colchicine on water metabolism in familial mediteeeenean fever (FMF) patients.
USALAN CELALETTİN,AKGUL Bulent,USALAN ÖZLEM,Tataroglu Seyma,OGUZ Ayten
|
12 |
Effects of the single dose enalapril and spironolactone on exaggerated plasma plasminogen activator inhibitor type-1 (PAI-1) and transforming growth factor beta (TGF-β) response to phlebotomy in healthy blood donors.
USALAN CELALETTİN,Tataroglu Seyma,USALAN ÖZLEM,AKGUL Bulent,OGUZ Ayten
|
13 |
Effect of combined ACE and aldosteron inhibition on plasma plasminogen activator inhibitor type-1 (PAI-1) level in chronic hypertensive patients.
USALAN CELALETTİN,USALAN ÖZLEM,ERDEM YUNUS
|
14 |
Plasma plasminogen activator inhibitor type-1 and soluble p-selectin levels in severe hypertension (HT): Effect of single dose captopril and nifedipine on these thrombogenetic parameters.
USALAN CELALETTİN,OGUZ Ayten,USALAN ÖZLEM,Sahin Ayse,ERDEM YUNUS
|
1 |
İdiyopatik Membranöz Glomerülonefritli Hastalarda Anti- Fosfolipaz A2 Reseptör (Anti-PLA2R) Antikor Düzeyinin Tanı ve Tedavideki Yeri
|
---|
1 |
Journal of Transplantation Research and Technology
Yazar Adı: Tse William,Hildebrandt Gerhard C,USALAN ÖZLEM
, Yayın Yeri: CLYTO ACCESS INC.600 West Broadway Suite 700San Diego CA 92101 USAPhone: 1-619-471-1648
|
---|
Dönem | Ders Adı | Dili | Saat | |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-2018 | Nefrolojik Semptomatoloji | Türkçe | 1 |
2 | 2017-2018 | Böbrek Fonksiyon Testleri ve değerlendirilmesi | Türkçe | 2 |
3 | 2017-2018 | Proteinürik hastaya yaklaşım | Türkçe | 1 |
4 | 2017-2018 | Nefrotik sendrom | Türkçe | 1 |
5 | 2017-2018 | Hematüri ve Nefritik sendrom | Türkçe | 1 |
6 | 2017-2018 | Glomerülonefritler | Türkçe | 2 |
7 | 2017-2018 | Sistemik hastalıklar ve böbrek tutulumu | Türkçe | 1 |
8 | 2017-2018 | Diyabetik Nefropati | Türkçe | 1 |
9 | 2017-2018 | Herediter Hastalıklar ve ODPK böbrek hastalığı | Türkçe | 1 |
10 | 2016-2017 | NEFROLOJİK SEMPTOMATOLOJİ | Türkçe | 1 |
11 | 2016-2017 | BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ | Türkçe | 2 |
12 | 2016-2017 | PROTEİNÜRİK HASTAYA YAKLAŞIM | Türkçe | 1 |
13 | 2016-2017 | NEFROTİK SENDROM | Türkçe | 1 |
14 | 2016-2017 | HEMATÜRİ VE NEFRİTİK SENDROM | Türkçe | 1 |
15 | 2016-2017 | GLOMERÜLONEFRİTLER | Türkçe | 2 |
16 | 2016-2017 | SİSTEMİK HASTALIKLAR VE BÖBREK TUTULUMU | Türkçe | 1 |
17 | 2016-2017 | DİYABETİK NEFROPATİ | Türkçe | 1 |
18 | 2016-2017 | HEREDİTER HASTALIKLAR VE ODPK BÖBREK HASTALIĞI | Türkçe | 1 |
19 | 2015-2016 | NEFROLOJİK SEMPTOMATOLOJİ | Türkçe | 1 |
20 | 2015-2016 | BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ | Türkçe | 2 |
21 | 2015-2016 | PROTEİNÜRİK HASTAYA YAKLAŞIM | Türkçe | 1 |
22 | 2015-2016 | NEFROTİK SENDROM | Türkçe | 1 |
23 | 2015-2016 | HEMATÜRİ VE NEFRİTİK SENDROM | Türkçe | 1 |
24 | 2015-2016 | GLOMERÜLONEFRİTLER | Türkçe | 2 |
25 | 2015-2016 | SİSTEMİK HASTALIKLAR VE BÖBREK TUTULUMU | Türkçe | 1 |
26 | 2015-2016 | DİYABETİK NEFROPATİ | Türkçe | 1 |
27 | 2015-2016 | HEREDİTER HASTALIKLAR VE ODPK BÖBREK HASTALIĞI | Türkçe | 1 |
28 | 2014-2015 | BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ | Türkçe | 2 |
29 | 2014-2015 | DİYABETİK NEFROPATİ | Türkçe | 1 |
30 | 2014-2015 | GLOMERÜLONEFRİTLER | Türkçe | 2 |
31 | 2014-2015 | HEMATÜRİ VE NEFRİTİK SENDROM | Türkçe | 1 |
32 | 2014-2015 | HEREDİTER HASTALIKLAR VE ODPK BÖBREK HASTALIĞI | Türkçe | 1 |
33 | 2014-2015 | NEFROLOJİK SEMPTOMATOLOJİ | Türkçe | 1 |
34 | 2014-2015 | NEFROTİK SENDROM | Türkçe | 1 |
35 | 2014-2015 | PROTEİNÜRİK HASTAYA YAKLAŞIM | Türkçe | 1 |
36 | 2014-2015 | SİSTEMİK HASTALIKLAR VE BÖBREK TUTULUMU | Türkçe | 1 |
37 | 2013-2014 | BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ | Türkçe | 2 |
38 | 2013-2014 | DİYABETİK NEFROPATİ | Türkçe | 1 |
39 | 2013-2014 | HEMATÜRİ VE NEFRİTİK SENDROM | Türkçe | 1 |
40 | 2013-2014 | HEREDİTER HASTALIKLAR VE ODPK BÖBREK HASTALIĞI | Türkçe | 1 |
41 | 2013-2014 | NEFROLOJİK SEMPTOMATOLOJİ | Türkçe | 1 |
42 | 2013-2014 | NEFROTİK SENDROM | Türkçe | 1 |
43 | 2013-2014 | PROTEİNÜRİK HASTAYA YAKLAŞIM | Türkçe | 1 |
44 | 2013-2014 | SİSTEMİK HASTALIKLAR VE BÖBREK TUTULUMU | Türkçe | 1 |
45 | 2012-2013 | BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ | Türkçe | 2 |
46 | 2012-2013 | DİYABETİK NEFROPATİ | Türkçe | 1 |
47 | 2012-2013 | GLOMERÜLONEFRİTLER | Türkçe | 2 |
48 | 2012-2013 | HEMATÜRİ VE NEFRİTİK SENDROM | Türkçe | 1 |
49 | 2012-2013 | HEREDİTER HASTALIKLAR VE ODPK BÖBREK HASTALIĞI | Türkçe | 1 |
50 | 2012-2013 | NEFROLOJİK SEMPTOMATOLOJİ | Türkçe | 1 |
51 | 2012-2013 | NEFROTİK SENDROM | Türkçe | 1 |
52 | 2012-2013 | PROTEİNÜRİK HASTAYA YAKLAŞIM | Türkçe | 1 |
53 | 2012-2013 | SİSTEMİK HASTALIKLAR VE BÖBREK TUTULUMU | Türkçe | 1 |
54 | 2013-2014 | GLOMERÜLONEFRİTLER | Türkçe | 2 |
Dönem | Ders Adı | Dili | Saat | |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-2018 | İdrar Muayenesi | Türkçe | 1 |
2 | 2017-2018 | NEFROTİK SENDROM | Türkçe | 1 |
3 | 2017-2018 | GLOMERÜLONEFRİTLER | Türkçe | 2 |
4 | 2017-2018 | SİSTEMİK HASTALIKLAR VE BÖBREK TUTULUMU | Türkçe | 1 |
5 | 2017-2018 | Pyelonefrit ve tübülopatiler | Türkçe | 1 |
6 | 2016-2017 | İDRAR MUAYENESİ | Türkçe | 1 |
7 | 2016-2017 | NEFROTİK SENDROM | Türkçe | 1 |
8 | 2016-2017 | GLOMERÜLONEFRİTLER | Türkçe | 2 |
9 | 2016-2017 | SİSTEMİK HASTALIKLAR VE BÖBREK TUTULUMU | Türkçe | 1 |
10 | 2016-2017 | PYELONEFRİT VE TÜBÜLOPATİLER | Türkçe | 1 |
11 | 2015-2016 | İDRAR MUAYENESİ | Türkçe | 1 |
12 | 2015-2016 | NEFROTİK SENDROM | Türkçe | 1 |
13 | 2015-2016 | GLOMERÜLONEFRİTLER | Türkçe | 2 |
14 | 2015-2016 | SİSTEMİK HASTALIKLAR VE BÖBREK TUTULUMU | Türkçe | 1 |
15 | 2015-2016 | PYELONEFRİT VE TÜBÜLOPATİLER | Türkçe | 1 |
16 | 2014-2015 | İDRAR MUAYENESİ | Türkçe | 1 |
17 | 2012-2013 | PYELONEFRİT VE TÜBÜLOPATİLER | Türkçe | 1 |
18 | 2013-2014 | PYELONEFRİT VE TÜBÜLOPATİLER | Türkçe | 1 |
19 | 2012-2013 | İDRAR MUAYENESİ | Türkçe | 1 |
20 | 2013-2014 | İDRAR MUAYENESİ | Türkçe | 1 |
21 | 2012-2013 | PROTEİNÜRİK HASTAYA YAKLAŞIM | Türkçe | 1 |
22 | 2013-2014 | PROTEİNÜRİK HASTAYA YAKLAŞIM | Türkçe | 1 |
23 | 2012-2013 | GLOMERÜLONEFRİTLER | Türkçe | 2 |
24 | 2013-2014 | GLOMERÜLONEFRİTLER | Türkçe | 2 |
25 | 2012-2013 | SİSTEMİK HASTALIKLAR VE BÖBREK TUTULUMU | Türkçe | 1 |
26 | 2013-2014 | SİSTEMİK HASTALIKLAR VE BÖBREK TUTULUMU | Türkçe | 1 |
27 | 2014-2015 | PYELONEFRİT VE TÜBÜLOPATİLER | Türkçe | 1 |
28 | 2014-2015 | SİSTEMİK HASTALIKLAR VE BÖBREK TUTULUMU | Türkçe | 1 |
29 | 2014-2015 | NEFROTİK SENDROM | Türkçe | 1 |
30 | 2014-2015 | GLOMERÜLONEFRİTLER | Türkçe | 2 |
31 | 2017-2018 | Urine Examination | İngilizce | 1 |
32 | 2017-2018 | Nephrotic Syndrome | İngilizce | 1 |
33 | 2017-2018 | Glomkerulopathies | İngilizce | 2 |
34 | 2017-2018 | Systemic disease and Kidney | İngilizce | 1 |
35 | 2017-2018 | Pyelonephritis and tubulopathy | İngilizce | 1 |
36 | 2012-2013 | Urine examination | İngilizce | 1 |
37 | 2013-2014 | Urine examination | İngilizce | 1 |
38 | 2014-2015 | Urine examination | İngilizce | 1 |
39 | 2015-2016 | Urine examination | İngilizce | 1 |
40 | 2016-2017 | Urine examination | İngilizce | 1 |
41 | 2012-2013 | NEPHROTİC SYNDROME | İngilizce | 1 |
42 | 2013-2014 | NEPHROTİC SYNDROME | İngilizce | 1 |
43 | 2015-2016 | NEPHROTİC SYNDROME | İngilizce | 1 |
44 | 2016-2017 | NEPHROTİC SYNDROME | İngilizce | 1 |
45 | 2014-2015 | NEPHROTİC SYNDROME | İngilizce | 1 |
46 | 2013-2014 | GLOMERULOPATHİES | İngilizce | 2 |
47 | 2016-2017 | GLOMERULOPATHİES | İngilizce | 2 |
48 | 2015-2016 | GLOMERULOPATHİES | İngilizce | 2 |
49 | 2014-2015 | GLOMERULOPATHİES | İngilizce | 2 |
50 | 2012-2013 | GLOMERULOPATHİES | İngilizce | 2 |
51 | 2012-2013 | SYSTEMİC DİSEASE AND KIDNEY | İngilizce | 1 |
52 | 2013-2014 | SYSTEMİC DİSEASE AND KIDNEY | İngilizce | 1 |
53 | 2014-2015 | SYSTEMİC DİSEASE AND KIDNEY | İngilizce | 1 |
54 | 2015-2016 | SYSTEMİC DİSEASE AND KIDNEY | İngilizce | 1 |
55 | 2016-2017 | SYSTEMİC DİSEASE AND KIDNEY | İngilizce | 1 |
56 | 2012-2013 | PYELONEPHRİTİS AND TUBULOPATHY | İngilizce | 1 |
57 | 2013-2014 | PYELONEPHRİTİS AND TUBULOPATHY | İngilizce | 1 |
58 | 2014-2015 | PYELONEPHRİTİS AND TUBULOPATHY | İngilizce | 1 |
59 | 2015-2016 | PYELONEPHRİTİS AND TUBULOPATHY | İngilizce | 1 |
60 | 2016-2017 | PYELONEPHRİTİS AND TUBULOPATHY | İngilizce | 1 |
Durum | Tez Adı | Hazırlayan | Kaynak | Yıl | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tamamlandı | Renal transplantasyon hastalarında everolimus ve düşük doz takrolimus tedavisinin standart doz takrolimus tedavisi ile etkinlik ve viral enfeksiyon sıklığı açısından karşılaştırılması | AMMAR ALRAMADAN | TezMerkezi | 2023 |
2 | Tamamlandı | AKROMEGALİ HASTALARINDA OPERASYON SONRASI SOMATOSTATİN RESEPTÖR ANALOĞU TEDAVİSİNE YANITTA KLİNİK, RADYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ | ERCAN GÜMÜŞBURUN | TezMerkezi | 2023 |
3 | Tamamlandı | Diyabetik kronik böbrek hastalığı'nda SGLT-2 inhibötürü kullanımının üriner anjiotensinojen düzeyi üzerine etkisinin araştırılması | MUHAMMET HÜSREV YETİŞ | TezMerkezi | 2023 |
4 | Tamamlandı | Renal transplantasyon yapılan hastalarda organ ve hasta surveyinin incelenmesi, tek merkez deneyimi | MUSTAFA BULUN | TezMerkezi | 2022 |
5 | Tamamlandı | Renal transplantasyon yapılan hastalarda allopurı̇nol kullanımının kan basıncı, GFR ve proteı̇nürı̇ üzerı̇ne etkı̇sı̇ | MUKADDES TÜLÜ | TezMerkezi | 2020 |
6 | Tamamlandı | Proteinürisi olan renal transplant hastalarında 24 saatlik idrar sodyum düzeyi ile idrar anjiotensinojen düzeyi arasındaki ilişki | ORHAN ÖZDEMİR | TezMerkezi | 2018 |
7 | Tamamlandı | İdiyopatik membranöz glomurolenefritli hastalarda anti-fosfolipaz A2 reseptör(anti-pla2R) antikor düzeyinin tanı ve tedavideki yeri | SADETTİN ÖZTÜRK | TezMerkezi | 2018 |
8 | Tamamlandı | Böbrek nakli olmuş hastaların hemodiyaliz tedavisi gören hastalara göre depresyon, anksiyete ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi | ZEYNEP KAÇMAZ | TezMerkezi | 2016 |
9 | Tamamlandı | Böbrek nakli olan hastalarda aktif vitamin d tedavisinin proteinüri ve glomerüler filtrasyon oranı üzerine etkisi | İREM AKIN ŞEN | TezMerkezi | 2014 |
10 | Tamamlandı | Kronik böbrek hastalığında hemoglobin değişkenliği ile oksidatif stres ve inflamasyon arasındaki ilişkinin incelenmesi | TÜLAY KUŞ | TezMerkezi | 2011 |
1 |
Nefroloji Kış Okulu
Olgularla Diyaliz Hastasında Komplikasyonların Yönetimi Oturumunda’xxAtriyal Fibrilasyonu olan hasta’xx
|
---|