Öğretim Görevlisi FATİME MERİÇ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MYO MUHASEBE VE VERGİ

   meric@gantep.edu.tr  
YÖK Akademik ORCID WoS
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Muhasebe  Finansal Muhasebe  Mali Tablo Analizi  Yönetim ve Maliyet Muhasebesi

Duyuru / Döküman

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hesap İşleri Daire Başkanlığı
Belediyedeki ilgili birimlerin bütçelerinin hazırlanması,

2004 - 2006

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2021-2022 Şirketler Muhasebesi Türkçe 2
2 2021-2022 Muhasebe-I Türkçe 4
3 2021-2022 Mali Tablo Analizi Türkçe 2
4 2021-2022 Matematik Türkçe 2
5 2021-2022 Toplumsal Duyarlılık Projesi-ı Türkçe 1
6 2021-2022 Muhasebe-II Türkçe 4
7 2021-2022 Finansal Yönetim Türkçe 3
8 2021-2022 Mesleki Uygulama Projesi Türkçe 0
9 2021-2022 Sağlıklı Yaşam Ve Spor Türkçe 1
10 2021-2022 Ticari Matematik Türkçe 2
11 2021-2022 İşletme Yönetimi-II Türkçe 3
12 2021-2022 Toplumsal Duyarlılık Projesi-II Türkçe 3
13 2022-2023 Mali Tablolar Analizi Türkçe 2
14 2022-2023 Şirketler Muhasebesi Türkçe 2
15 2022-2023 Muhasebe 1 Türkçe 4
16 2022-2023 İşletme Yönetimi 1 Türkçe 3
17 2022-2023 Matematik Türkçe 2
18 2022-2023 Finanasal Yönetim Türkçe 3
19 2022-2023 Muhasebe 2 Türkçe 4
20 2022-2023 İşletme Yönetimi II Türkçe 3
21 2022-2023 Ticari Matematik Türkçe 2
22 2023-2024 Mali Tablolar Analizi Türkçe 2
23 2023-2024 Şirketler Muhasebesi Türkçe 2
24 2023-2024 Muhasebe 1 Türkçe 4
25 2023-2024 Genel İşletme Türkçe 2
26 2023-2024 Ticari Matematik Türkçe 2
27 2023-2024 Finanasal Yönetim Türkçe 3
28 2023-2024 Muhasebe 2 Türkçe 4
29 2023-2024 Ön Muhasebe Türkçe 2
30 2023-2024 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Türkçe 2
31 2023-2024 İnsan Kaynakları Yönetimi Türkçe 2