GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ
1 |
THE EFFECTS OF WORKING ON ADOLESCENT DEVELOPMENT
Yazar(lar): ÖZKAMALI EYYÜP |
---|---|
2 |
Grubun Gücü: Okullarda Çözüm Odaklı Grupla Danışma
Bölüm Adı: Çözüm Odaklı Danışma: İlk Bilgilendirme |
3 |
Grubun Gücü: Okullarda Çözüm Odaklı Grupla Danışma
Bölüm Adı: Grupla Değişimi Sağlamak |
4 |
Özel Eğitim
Bölüm Adı: Öğrenme Güçlükleri |
5 |
Özel Eğitim
Bölüm Adı: Okul Öncesi Dönemde Özel Eğitim Hizmetleri |
1 |
Predictors of Marital Satisfaction in Married Teachers: Tendency to Cheat and Interpersonal Cognitive Distortions
GEZER FATMA, ÖZKAMALI EYYÜP
|
---|---|
2 |
EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PROFESSIONAL SATISFACTION OF PSYCHOL
Karatepe Birsen, ÖZKAMALI EYYÜP
|
3 |
Farklı Tür Liselerde Öğrenim Gören Öğrencilerin İnternet Kullanım Durumları İle Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Gaziantep İli Örneği)
ERDEMİR NURİ, ÖZKAMALI EYYÜP
|
4 |
Marriage Story (Evlilik Hikayesi) Filminin Yapısal ve Psikoanalitik Aile Danışmanlığı Kuramlarına Dayalı İncelenmesi
Katmer Ayşe Nur, Demir Ramazan, KUL AYKUT, ÖZKAMALI EYYÜP
|
5 |
Yaşantısal/İnsancıl, Yapısal Ve Psikoanalitik Aile Danışmanlığı Kuramları İle Vavien Filminin Analizi
DEMİR RAMAZAN, KUL AYKUT, KATMER AYŞE NUR, ÖZKAMALI EYYÜP
|
6 |
Tercih Sürecindeki Üniversite Adaylarının Belirsizliğe Tahammülsüzlük ve Bilişsel Esneklik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
FERHAT BAYRAM, ÖZKAMALI EYYÜP, ÇİFTÇİ SALİHA
|
7 |
THE INTERMEDIATE ROLE OF EGO STATES IN THE RELATIONSHIP OF SELF-PERCEPTION AND MARRIAGE SATISFACTION
KESKİN AHMET, ÖZKAMALI EYYÜP
|
8 |
Sinema Terapi: Aile Danışmanlığı Alanında Sinema Terapi Çalışmalarının İncelenmesi
FERHAT BAYRAM, ÖZKAMALI EYYÜP
|
9 |
Lise Öğrencilerin Siber Zorbalık Yapma ve Siber Mağdur Olma Durumlarının İncelenmesi
BAYRAM FERHAT,ÖZKAMALI EYYÜP
|
10 |
Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Esneklik Düzeylerine Göre Sosyal Problem Çözme Tarzlarının İncelenmesi
BUĞA AHMET,ÖZKAMALI EYYÜP,ALTUNKOL WİSE FATMA,ÇEKİÇ ALİ
|
11 |
Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Esneklik Düzeylerine Göre Sosyal Problem Çözme Tarzlarının İncelenmesi
BUĞA AHMET, ÖZKAMALI EYYÜP, Fatma Altunkol, ÇEKİÇ ALİ
|
12 |
Akran Aracılı Sosyal Beceri Eğitimi Programının 6-7-8. Sınıf Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerine Etkisi
YELPAZE İSMAİL,ÖZKAMALI EYYÜP
|
13 |
Bir öfke denetimi eğitimi programının üniversite öğrencilerinin sürekli öfke düzeylerine etkisi
ÖZKAMALI EYYÜP,BUĞA AHMET
|
14 |
Çalışan Kadınlarla Çalışmayan Kadınların Stresle Başa Çıkma Yolları
BARUT YAŞAR,ÖZKAMALI EYYÜP,tıngır Seyfullah
|
15 |
Öğretmen Adaylarında Demokratik Tutum Nevrotik Eğilimler ve Kendini Gerçekleştirme
KARAHAN T Fikret,SARDOĞAN MEHMET EMİN,ÖZKAMALI EYYÜP,DİCLE ABDULLAH NURİ
|
16 |
Lise öğrencilerinde sosyal yetkinlik beklentisi ve otomatik düşüncelerin, yaşanılan sosyal birim ve cinsiyet açısından incelenmesi
KARAHAN T Fikret,SARDOĞAN MEHMET EMİN,ÖZKAMALI EYYÜP,ÖZLEM MENTEŞ
|
17 |
İnsan İlişkileri ve İletişim Dersi’nin Öğretmen Adaylarının Çatışma Çözme ve Empatik Beceri Düzeylerine Etkisi
KARAHAN T Fikret,SARDOĞAN MEHMET EMİN,GÜVEN M Çağatay,ÖZKAMALI EYYÜP,DİCLE ABDULLAH NURİ
|
18 |
Üniversite 1. sınıf öğrencilerinin üniversiteye uyum düzeylerinin sosyo-kültürel etkinlikler açısından incelenmesi
KARAHAN T Fikret,SARDOĞAN MEHMET EMİN,ÖZKAMALI EYYÜP,DİCLE ABDULLAH NURİ
|
19 |
Üniversite öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum düzeylerinin denetim odağı ve atılganlık düzeyleri açısından incelenmesi
KARAHAN T Fikret,SARDOĞAN MEHMET EMİN,ÖZKAMALI EYYÜP,DİCLE ABDULLAH NURİ
|
20 |
Üniversite Öğrencilerinde Nevrotik Eğilimler Kendini Gerçekleştirme ve Okuma Alışkanlığı
KARAHAN T Fikret,SARDOĞAN MEHMET EMİN,ÖZKAMALI EYYÜP,DİCLE ABDULLAH NURİ
|
1 |
BİREYLERİN EVLİLİK EGO DURUMLARI VE BENLİK ALGILARININ İNCELENMESİ
KESKİN AHMET, ÖZKAMALI EYYÜP
|
---|---|
2 |
Farklı Meslek Gruplarındaki Evli Bireylerin Narsisistik Kişilik Özelliklerinin Evlilik Doyumu ve Bazı Kişisel Değişkenler Açısından İncelenmesi
GÜRSEL ÖZKAN GÜLÇİN, ÖZKAMALI EYYÜP
|
3 |
Üniversite Tercih Sürecinde Olan Öğrencilerin Belirsizliğe Tahammülsüzlük Düzeylerinin Bazı Kişisel Değişkenler Açısından İncelenmesi
FERHAT BAYRAM, ÖZKAMALI EYYÜP
|
4 |
Examination Of Teachers' Perfectionism And Self-Compassion Levels In Terms Of Various Factors
ÖZYURT UYSAL YAZGÜLÜ AYŞE, ÖZKAMALI EYYÜP
|
5 |
Orta Öğretim Kurumlarında Okuyan Öğrencilerin Denetim Odağı İnternet Kullanım Durumları ve Bazı Kişisel Değişkenler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
FERHAT BAYRAM,ÖZKAMALI EYYÜP
|
6 |
NİŞANLI BİREYLERİN EŞ SEÇİMİ TERCİHLERİNİN FARKLI KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
FERHAT BAYRAM, ÖZKAMALI EYYÜP
|
7 |
ÖĞRETİM ELEMANLARININ MÜKEMMELİYETÇİLİK BOYUTLARI İLE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
ÖZKAMALI EYYÜP, KALKAN DİŞBUDAK ŞERİFE
|
8 |
THE STUDY of SOCIAL PROBLEM SOLVING SKILLS and COGNITIVE LEVELS of UNIVERSITY STUDENTS in TERMS of VARIOUS VARIABLES
BUĞA AHMET, ÖZKAMALI EYYÜP, Fatma Altunkol, ÇEKİÇ ALİ
|
9 |
Investigation of the High School Students’ Life Satisfaction with Respect to Diverse Variables
ÖZKAMALI EYYÜP,BUĞA AHMET,ÇEKİÇ ALİ,ALTUNKOL FATMA
|
10 |
An Investigation Of Predictor Variables of Eating Attitudıes of Working Women
ÇEKİÇ ALİ, ÖZKAMALI EYYÜP, Altunkol Fatma, BUĞA AHMET
|
11 |
Akran Aracılığıyla Verilen Sosyal Beceri Eğitimi Programının İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerine Etkisi
YELPAZE İSMAİL, ÖZKAMALI EYYÜP
|
12 |
The investigation of relationships between vocational maturity and irrational career beliefs
ÖZKAMALI EYYÜP,Sahika Gulcan,HAMAMCI ZEYNEP,BUĞA AHMET,ÇEKİÇ ALİ
|
13 |
The analysis of variables predicting eating habits of university students
ÇEKİÇ ALİ,ÖZKAMALI EYYÜP,BUĞA AHMET
|
14 |
An Investigation of University Students' Aggresiveness Levels and Attitudes Towards Spose Beating in terms of Demografic Variables
HAMAMCI ZEYNEP, ÖZKAMALI EYYÜP, TUNÇ ERHAN, BUĞA AHMET, ÇEKİÇ ALİ
|
15 |
Bir Öfke Denetimi Eğitimi Programı’nın Üniversite Öğrencilerinin Sürekli Öfke Düzeylerine Etkisi
ÖZKAMALI EYYÜP, BUĞA AHMET
|
Dönem | Ders Adı | Dili | Saat | |
---|---|---|---|---|
1 | 2010-2011 | AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI | Türkçe | 3 |
2 | 2011-2012 | AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI | Türkçe | 3 |
3 | 2012-2013 | AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI | Türkçe | 3 |
4 | 2013-2014 | AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI | Türkçe | 3 |
5 | 2014-2015 | AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI | Türkçe | 3 |
6 | 2015-2016 | AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI | Türkçe | 3 |
7 | 2019-2020 | AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI | Türkçe | 3 |
8 | 2016-2017 | AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI | Türkçe | 3 |
9 | 2018-2019 | AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI | Türkçe | 3 |
10 | 2017-2018 | AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI | Türkçe | 3 |
11 | 2015-2016 | EVLİLİK VE YAKIN İLİŞKİLER PSİKOLOJİSİ | Türkçe | 3 |
12 | 2018-2019 | EVLİLİK VE YAKIN İLİŞKİLER PSİKOLOJİSİ | Türkçe | 3 |
13 | 2019-2020 | EVLİLİK VE YAKIN İLİŞKİLER PSİKOLOJİSİ | Türkçe | 3 |
14 | 2016-2017 | EVLİLİK VE YAKIN İLİŞKİLER PSİKOLOJİSİ | Türkçe | 3 |
15 | 2017-2018 | EVLİLİK VE YAKIN İLİŞKİLER PSİKOLOJİSİ | Türkçe | 3 |
16 | 2012-2013 | REHBERLİK | Türkçe | 3 |
17 | 2013-2014 | REHBERLİK | Türkçe | 3 |
18 | 2015-2016 | REHBERLİK | Türkçe | 3 |
19 | 2011-2012 | REHBERLİK | Türkçe | 3 |
20 | 2014-2015 | REHBERLİK | Türkçe | 3 |
21 | 2010-2011 | REHBERLİK | Türkçe | 3 |
22 | 2017-2018 | REHBERLİK | Türkçe | 3 |
23 | 2018-2019 | REHBERLİK | Türkçe | 3 |
24 | 2016-2017 | REHBERLİK | Türkçe | 3 |
25 | 2011-2012 | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI | Türkçe | 3 |
26 | 2012-2013 | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI | Türkçe | 3 |
27 | 2013-2014 | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI | Türkçe | 3 |
28 | 2014-2015 | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI | Türkçe | 3 |
29 | 2015-2016 | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI | Türkçe | 3 |
30 | 2016-2017 | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI | Türkçe | 3 |
31 | 2017-2018 | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI | Türkçe | 3 |
32 | 2018-2019 | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI | Türkçe | 3 |
33 | 2019-2020 | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI | Türkçe | 3 |
Dönem | Ders Adı | Dili | Saat | |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | PSİKOLOJİYE GİRİŞ | Türkçe | 2 |
2 | 2019-2020 | GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II | Türkçe | 2 |
3 | 2011-2012 | TEMEL PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ | Türkçe | 3 |
4 | 2012-2013 | TEMEL PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ | Türkçe | 3 |
5 | 2013-2014 | TEMEL PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ | Türkçe | 3 |
6 | 2015-2016 | TEMEL PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ | Türkçe | 3 |
7 | 2014-2015 | TEMEL PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ | Türkçe | 3 |
8 | 2016-2017 | TEMEL PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ | Türkçe | 3 |
9 | 2019-2020 | TEMEL PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ | Türkçe | 3 |
10 | 2018-2019 | TEMEL PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ | Türkçe | 3 |
11 | 2017-2018 | TEMEL PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ | Türkçe | 3 |
12 | 2018-2019 | PSİKOLOJİYE GİRİŞ | Türkçe | 2 |
13 | 2017-2018 | PSİKOLOJİYE GİRİŞ | Türkçe | 3 |
14 | 2018-2019 | FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ | Türkçe | 2 |
15 | 2019-2020 | FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ | Türkçe | 2 |
16 | 2017-2018 | EĞİTİM PSİKOLOJİSİ | Türkçe | 3 |
17 | 2016-2017 | EĞİTİM PSİKOLOJİSİ | Türkçe | 3 |
18 | 2010-2011 | EĞİTİM PSİKOLOJİSİ | Türkçe | 3 |
19 | 2011-2012 | EĞİTİM PSİKOLOJİSİ | Türkçe | 3 |
20 | 2019-2020 | EĞİTİM PSİKOLOJİSİ | Türkçe | 3 |
21 | 2018-2019 | EĞİTİM PSİKOLOJİSİ | Türkçe | 3 |
22 | 2012-2013 | EĞİTİM PSİKOLOJİSİ | Türkçe | 3 |
23 | 2013-2014 | EĞİTİM PSİKOLOJİSİ | Türkçe | 3 |
24 | 2014-2015 | EĞİTİM PSİKOLOJİSİ | Türkçe | 3 |
25 | 2015-2016 | EĞİTİM PSİKOLOJİSİ | Türkçe | 3 |
26 | 2011-2012 | BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI | Türkçe | 3 |
27 | 2010-2011 | BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI | Türkçe | 3 |
28 | 2012-2013 | BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI | Türkçe | 3 |
29 | 2013-2014 | BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI | Türkçe | 3 |
30 | 2014-2015 | BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI | Türkçe | 3 |
31 | 2015-2016 | BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI | Türkçe | 3 |
32 | 2016-2017 | BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI | Türkçe | 3 |
33 | 2019-2020 | BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI | Türkçe | 3 |
34 | 2018-2019 | BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI | Türkçe | 3 |
35 | 2017-2018 | BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI | Türkçe | 3 |
Durum | Tez Adı | Hazırlayan | Kaynak | Yıl | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tamamlandı | Lise öğrencilerinin duygusal özerklik, duygusal zeka ve yaşam yönelimleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi | CEREN CAN | TezMerkezi | 2025 |
2 | Tamamlandı | Bilişsel dikkat kilitlenmesi sendromu, psikolojik esneklik, problemli internet kullanımı ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişkinin incelenmesi | RABİA KARAKUŞ | TezMerkezi | 2024 |
3 | Tamamlandı | Öğretmen adaylarının sürekli öfke ve öfke ifade tarzlarının benlik algılarıyla ilişkisi | BENHÜR OKAN | TezMerkezi | 2024 |
4 | Tamamlandı | Lise öğrencilerinin psikolojik sağlamlık, algılanan sosyal destek ve gelecek beklentileri arasındaki ilişkilerin incelenmesi | GİZEM SEVDE ÜSTGÜNEY | TezMerkezi | 2023 |
5 | Tamamlandı | Evlilik doyumunun yordayıcıları: Aldatma eğilimi ve ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmalar | FATMA GEZER | TezMerkezi | 2022 |
6 | Tamamlandı | Evli olmayan bireylerde aile aidiyeti, benliğin ayrımlaşması, kişilerarası ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmalar ve evlilik beklentileri arasındaki ilişkiler | SALİHA ÇİFTÇİ | TezMerkezi | 2022 |
7 | Tamamlandı | Lisans öğrencilerinin bilişsel esneklik, öz anlayış ve genel öz yeterlilik arasındaki ilişkinin incelenmesi | HİLAL ATEŞ | TezMerkezi | 2022 |
8 | Tamamlandı | Bireylerin evlilik doyumu ego durumları ve benlik algılarının incelenmesi | AHMET KESKİN | TezMerkezi | 2021 |
9 | Tamamlandı | Psikolojik danışmanların mesleki doyumları ile belirsizliğe tahammülsüzlük, bilişsel esneklik düzeyleri ve stresle başa çıkma arasındaki ilişkinin incelenmesi | BİRSEN KARATEPE | TezMerkezi | 2021 |
10 | Tamamlandı | Farklı meslek gruplarındaki evli bireylerin narsisistik kişilik özelliklerinin evlilik doyumu ve bazı kişisel değişkenler açısından incelenmesi | GÜLÇİN GÜRSEL ÖZKAN | TezMerkezi | 2019 |
11 | Tamamlandı | Öğretmenlerin mükemmeliyetçilik ve öz-duyarlık düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi | YAZGÜLÜ AYŞE ÖZYURT UYSAL | TezMerkezi | 2019 |
12 | Tamamlandı | Öğretmenlerin erken dönem uyumsuz şemalarının, kişilerarası ilişki tarzları ve yalnızlıkları arasındaki ilişkilerinin incelenmesi | BURÇAK BOZGEYİK | TezMerkezi | 2019 |
13 | Tamamlandı | Dindarlık ile evlilik uyumu arasındaki ilişkinin bazı kişisel değişkenler açısından incelenmesi | DEMET ATAŞALAN ARSLAN | TezMerkezi | 2019 |
14 | Tamamlandı | Siber zorbalık yapma siber mağdur olma ve denetim odağı arasındaki ilişkinin bazı kişisel değişkenler açısından incelenmesi | FERHAT BAYRAM | TezMerkezi | 2017 |
15 | Tamamlandı | Üniversite öğrencilerinin eş seçimi tercihlerine göre toplumsal cinsiyet rolleri tutumlarının incelenmesi | MİNE YILMAZ | TezMerkezi | 2017 |
16 | Tamamlandı | Öğretim elemanlarının mükemmeliyetçilik ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin farklı değişkenler açısından incelenmesi | ŞERİFE KALKAN DİŞBUDAK | TezMerkezi | 2016 |
17 | Tamamlandı | Lise öğrencilerinin algıladıkları anne-baba tutumları ile kuraldışı davranışlar arasındaki ilişkinin incelenmesi (Elazığ İli örneği) | ŞEYMA KORKMAZ | TezMerkezi | 2014 |
18 | Tamamlandı | 11. sınıf öğrencilerinin algıladıkları sosyal destek düzeyleri ile sosyal beceri düzeyleri arasındaki ilişkinin bazı değişkenler açısından incelenmesi | ÖMER AÇIKGÖZ | TezMerkezi | 2013 |
19 | Tamamlandı | Varoluşçu yaklaşım odaklı sorumluluk eğitimi programının ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin sorumluluk düzeylerine etkisi | MUHAMMET CEVAT ACAR | TezMerkezi | 2012 |
20 | Tamamlandı | Farklı tür liselerde öğrenim gören öğrencilerin internet kullanım durumları ile saldırganlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Gaziantep ili örneği | NURİ ERDEMİR | TezMerkezi | 2012 |
21 | Tamamlandı | Cinsel travma yaşantısı olan kadınların kontrol odağı inançları ile sürekli öfke ve öfke tarzları arasındaki ilişki | FATOŞ GÖKPINAR | TezMerkezi | 2011 |
1 |
KOGNİTİF VE DAVRANIŞ TERAPİSTİ
Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği tarafından verilen 450 saatlik teorik ve süpervizyonlu eğitimi başarıyla tamamladım.
|
---|
1 |
KOGNİTİF VE DAVRANIŞ TERAPİLERİ DERNEĞİ
Üye Bilimsel Kuruluş 2018 |
---|---|
2 |
TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ
Üye Bilimsel Kuruluş 2015 |
3 |
TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ
Üye Bilimsel Kuruluş 2005 |