GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FİZİK MÜHENDİSLİĞİ
Merhaba, Tüm Dersler, Ders Duyurularım ve Ders Dökümanlarım için lütfen Gaziantep Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi (GAUZEM) üzerinden ders hesabınızı kontrol ediniz. Hi, Please check your course account on Gaziantep University Distance Education System (GAUZEM) for all my Courses, Course Announcements and Course Documents, |
Nuclear Physics Group (NPG) Web page at |
Recently updated personal web page is @ http://www1.gantep.edu.tr/~ayilmaz |
1 |
American Institute of Physics (AIP) Conference Proceedings, AIP Conf. Proc.
Bölüm Adı: The design of the electron beam dump unit of Turkish Accelerator Center (TAC) |
---|---|
2 |
American Institute of Physics (AIP) Conference Proceedings, AIP Conf. Proc.
Bölüm Adı: Determination of Astrophysical S-factor Near Zero Energy |
3 |
American Institute of Physics (AIP) Conference Proceedings, AIP Conf. Proc.
Bölüm Adı: Nuclear Halos and Borromeans in the Primordial Astrophysical Nuclear Reactions |
4 |
Proceedings of the Conference Bologna 2000 Structure of the Nucleus at the Dawn of the Century Vol2 Nuclear Structure
Bölüm Adı: A Study of the Halo Structure of 19C via the (p, d) Reaction |
5 |
Experiments in Nuclear Physics
Bölüm Adı: Error Analysis, Graphical Analysis, CurveFitting |
1 |
Approximately Equal Interval Energy Spacing Properties of the Energy Bands in Large Deformed Rare-earth and Actinide Nuclei
YILMAZ MUSTAFA
|
---|---|
2 |
The Design Of The Electron Beam Dump And The Shielding Unit For Turkish Accelerator Center (TAC),
YILMAZ MUSTAFA, ÇİTE LATİF HASAN
|
3 |
A Case Study on Population Growth, Educational State and Energy Demand Analysis of Turkey by Logistic Equation and Fuzzy Sets Theory
YILMAZ MUSTAFA,AHMADOV HUMBAT
|
4 |
An investigation on Isotopes Separation by Gas Centrifuge Method
ÇİTE LATİF HASAN,YILMAZ MUSTAFA
|
5 |
Nuclear Halos and Borromeans in the Primordial Nucleosynthesis Process and in Astrophysical Nuclear Reactions
YILMAZ MUSTAFA, ÖZER OKAN
|
6 |
Determination of the Astrophysical S-factor Near Zero Energy
ÖZER OKAN, YILMAZ MUSTAFA
|
7 |
On the level density of even–even nuclei in the regions of rare-earth and actinide elements
AHMADOV HUMBAT,Zorba İlker,YILMAZ MUSTAFA
|
8 |
Prompt neutron spectrum and average neutron multiplicity in spontaneous fission of 252/Cf
AHMADOV HUMBAT,GÖNÜL BÜLENT,YILMAZ MUSTAFA
|
9 |
Halo Structure of 19 C via the p d Reaction
GÖNÜL BÜLENT,YILMAZ MUSTAFA
|
10 |
The Effect of Iterative Solutions in the Quasi-Adiabatic Treatment of Transfer Reactions Involving Deuterons
YILMAZ MUSTAFA,GÖNÜL BÜLENT
|
11 |
An Extended Adiabatic Approach for Nuclear Reactions YILMAZ M and GONUL B T No 1 Vol 24 5 2000
YILMAZ MUSTAFA,GÖNÜL BÜLENT
|
12 |
Investigation of phase equivalent potentials by a halo transfer reaction
GÖNÜL BÜLENT,ÖZER OKAN,YILMAZ MUSTAFA
|
13 |
Significance of Deuteron Breakup in Halo Transfer
YILMAZ MUSTAFA,GÖNÜL BÜLENT
|
1 |
HIGH PRESSURE AND HIGH TEMPERATURE SOLENID VALVE DESIGN
Çelik Hasan,YILMAZ MUSTAFA,MUTLU YAŞAR
|
---|---|
2 |
Development and Localization of High Pressure and High Temperature Solenoid Valves
Çelik Hasan,YILMAZ MUSTAFA,MUTLU YAŞAR
|
3 |
HEAVY DUTY SOLENOID VALVE FOR NUCLEAR POWER PLANTS
Çelik Hasan,YILMAZ MUSTAFA,MUTLU YAŞAR
|
4 |
Estimation of Mass Attenuation Coefficient ond the MassStopping Power for Organ Tissue in Human Body
Hussein Mohammed Ali,YILMAZ MUSTAFA
|
5 |
Effect of Radiation on Ramsey Score of Sedation inComputed Tomography (CT) (Bilgisayarli Tomografide Radyasyonun Sedasyon RamseySkoru ve Süresine Etkileri)
Erdem KALMIŞ,YILMAZ MUSTAFA
|
6 |
Remote Monitoring For Automation Devices In Textile Industry With IoT And Web Technologies
Ulaş DİKME,YILMAZ MUSTAFA
|
7 |
A Novel Electromagnetic Proximity Sensor For Industrial Applications On Flexible Substrates Fabricated By Printing Process
Kerem DELİKOYUN,YILMAZ MUSTAFA
|
8 |
Thermal Management Of Hot Spots By Using Thermoelectric Coolers That Harvest Power From CPU s Waste Heat
Kerem DELİKOYUN,YILMAZ MUSTAFA
|
9 |
High Performance Nanostructured Thermoelectric Materials For Power Generation and Refrigeration Applications
kerem DELİKOYUN,YILMAZ MUSTAFA
|
10 |
A Test Measurement and Classification System For The PV Cells
Ceyhan Karaçetin,YILMAZ MUSTAFA
|
11 |
A Novel Thermoelectric Material Design Approaches For Power Generation
Kerem Delikoyun,YILMAZ MUSTAFA
|
12 |
Thermal Managements of Hot Spots By Using Embedded Thermoelectric Coolers eTEC for Modern Electronic Systems
Kerem DELİKOYUN,YILMAZ MUSTAFA
|
13 |
The Design Of The Electron Beam Dump And The Shielding Unit For Turkish Accelerator Center TAC
ÇİTE LATİF HASAN,YILMAZ MUSTAFA
|
14 |
The Design Of The Electron Beam Dump And The Shielding Unit For Turkish Accelerator Center TAC
ÇİTE LATİF HASAN,YILMAZ MUSTAFA
|
15 |
Abiyev!in Sihirli Karesi, Sihirli Kare Metodları ve MATLAB Sihirli Kareleri ve Uygulama Alanları
YILMAZ MUSTAFA, FİDAN Burak
|
16 |
İPhone ile Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Eğitim Alanında Kullanılması
TÜLÜ Mustafa, YILMAZ MUSTAFA
|
17 |
BIG BANG NUCLEOSYNTHESIS PROCESS
ÖZKEÇECİ SEDA,YILMAZ MUSTAFA
|
18 |
Determination of the Astrophysical S factor Near Zero Energy
ÖZER OKAN,YILMAZ MUSTAFA
|
19 |
Nuclear Halos and Borromeans in the Primordial Nucleosynthesis Process and in Astrophysical Nuclear Reactions
YILMAZ MUSTAFA,ÖZER OKAN
|
1 |
Foto Voltaik Gunes Hucrelerinin Karekteristiklerinin Analizi ve Verimlerinin Belirlenmesi Icin Portatif Olcum Cihazi Tasarim ve Prototip Uretimi (MF.YLT.19.19)
Foto Voltaik Gunes Hucrelerinin Karekteristiklerinin Analizi ve Verimlerinin Belirlenmesi Icin Portatif Olcum Cihazi Tasarim ve Prototip Uretimi)
|
---|---|
2 |
Doteron ve 11 Be Iceren Nukleer Reaksiyonlarin Teorik Analizleri
Teorik olarak atomik yapının araştırlması için kullanılan detoron içeren direct nükleer reaksiyonların analizi için bir program gelirştirlmesi ve bu yaılım ile detöron ve Be11 reaksiyon analizlerinin yapılması
|
3 |
Endüstri 4.0 için Eğitim 4.0
Fen Lisesi öğrencilerine, Bilim, Teknoloji ve Robotik uygulamalarının yaptırılmasını içeren ve Bursa TOFAŞ Fen Lisesinde TUBİTAK ve TOFAŞ FIAT Fabrikalrının da desteğiyle 100 öğrenciye 10 günlük Doğa ve Bilim Kampı
|
1 |
Kosgeb
Proje Danışmanı
|
---|
1 |
Balkan Physics Letters (BPL)
Yazar Adı: ÖKTEM YEŞİM,AKKUŞ BAKİ,YILMAZ MUSTAFA
, Yayın Yeri: Bogazici University Press
|
---|---|
2 |
European Journal of Science and Technology
Yazar Adı: YILMAZ MUSTAFA
, Yayın Yeri: TUBiTAK
|
1 |
GÜNEŞ PANELLERİ İÇİN PORTATİF VE DİGİTAL EKRANLI BİR ARIZA TESPİT CİHAZI
Patent Başvuru Sahipleri: Mustafa YILMAZ,Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü
, Patent Buluş Sahipleri: Mustafa YILMAZ,Ceyhan KARAÇETİN
|
---|
1 |
Kitap Kapağı
Basılan ve uluslarası ISBN numaralı nükleer Fizik Deneylerinin anlatıldığı kitab için kitab kapağı
|
---|
Dönem | Ders Adı | Dili | Saat | |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-2016 | EP 912 Special Topics | İngilizce | 4 |
2 | 2016-2017 | EP 699 PhD THESIS | İngilizce | 1 |
3 | 2016-2017 | EP 544 NUCLEAR DIGITAL CIRCUITS | İngilizce | 1 |
4 | 2018-2019 | EP 699 PHD THESIS | İngilizce | 1 |
5 | 2018-2019 | EP 912 SPECIAL TOPICS | İngilizce | 4 |
6 | 2018-2019 | EP 699 PHD THESIS | İngilizce | 1 |
7 | 2018-2019 | EP 812 SPECIAL STUDIES | İngilizce | 4 |
8 | 2018-2019 | EP 912 SPECIAL TOPICS | İngilizce | 4 |
9 | 2019-2020 | EP 578 COMPUTİNG FOR PHYSİCİST | İngilizce | 3 |
10 | 2019-2020 | EP 699 PHD THESIS | İngilizce | 1 |
11 | 2019-2020 | EP 912 SPECIAL TOPICS | İngilizce | 4 |
Dönem | Ders Adı | Dili | Saat | |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-2016 | EP 547 Computational Methods in Quantum Mechnaics | İngilizce | 3 |
2 | 2015-2016 | EP 578 Computing for Physicist | İngilizce | 3 |
3 | 2015-2016 | EP 712 Graduate Seminar | İngilizce | 2 |
4 | 2015-2016 | EP 812 Special Studies | İngilizce | 4 |
5 | 2016-2017 | EP 544 Nuclear Digital Circuits | İngilizce | 3 |
6 | 2016-2017 | EP 578 Computing for Physicists | İngilizce | 3 |
7 | 2016-2017 | EP 712 GRADUATE SEMİNAR | İngilizce | 2 |
8 | 2016-2017 | EP 812 SPECIAL STUDIES | İngilizce | 4 |
9 | 2016-2017 | EP 912 SPECIAL TOPICS | İngilizce | 4 |
10 | 2016-2017 | EP 599 MSc THESIS | İngilizce | 1 |
11 | 2018-2019 | EP 544 NUCLEAR DIGITAL CIRCUITS | İngilizce | 3 |
12 | 2018-2019 | EP 551 MODERN PHYSICAL TECHNIQUES | İngilizce | 3 |
13 | 2018-2019 | EP 599 MSC THESIS | İngilizce | 4 |
14 | 2018-2019 | EP 812 SPECIAL STUDIES | İngilizce | 4 |
15 | 2017-2018 | EP 712 GRADUATE SEMINAR | İngilizce | 2 |
16 | 2017-2018 | EP 599 MSC THESIS | İngilizce | 4 |
17 | 2017-2018 | EP 699 PHD THESIS | İngilizce | 1 |
18 | 2017-2018 | EP 812 SPECIAL STUDIES | İngilizce | 4 |
19 | 2017-2018 | EP 912 SPECIAL TOPICS | İngilizce | 1 |
20 | 2017-2018 | OPE 559 INTRODUCTION TO DISPLAY SCIENCE AND TECHNOLOGY | İngilizce | 3 |
21 | 2017-2018 | EP 712 GRADUATE SEMİNAR | İngilizce | 2 |
22 | 2016-2017 | MY 504 Yönetim Bilişim Sistemleri (Uz. Eğt) | Türkçe | 3 |
23 | 2016-2017 | MY 504 YonetimBilisimSistemleri | Türkçe | 3 |
24 | 2018-2019 | EP 599 MSC THESIS | İngilizce | 4 |
25 | 2018-2019 | EP 544 NUCLEAR DİGİTAL CİRCUİTS | İngilizce | 3 |
26 | 2018-2019 | EP 547 COMPUTATİONAL METHODS İN QUANTUM MECHNAİCS | İngilizce | 3 |
27 | 2019-2020 | EP 578 COMPUTİNG FOR PHYSİCİST | İngilizce | 3 |
28 | 2019-2020 | EP 551 Modern Physical Techniques | İngilizce | 3 |
29 | 2019-2020 | EP 599 MSC THESIS | İngilizce | 1 |
30 | 2019-2020 | EP 812 SPECIAL STUDIES | İngilizce | 4 |
Dönem | Ders Adı | Dili | Saat | |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-2016 | EP 145 Introduction to Engineering | İngilizce | 2 |
2 | 2015-2016 | BEAB 109 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı | Türkçe | 3 |
3 | 2015-2016 | SYB 201 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı | Türkçe | 3 |
4 | 2015-2016 | EP 400 Engineering Intern | İngilizce | 4 |
5 | 2015-2016 | EP 499 Graduation Project | İngilizce | 2 |
6 | 2016-2017 | EP 116 General Physics | İngilizce | 3 |
7 | 2016-2017 | EP 227 DİGİTAL ELECTRONİCS | İngilizce | 2 |
8 | 2018-2019 | EP 227 DIGITAL ELECTRONICS | İngilizce | 3 |
9 | 2018-2019 | OPAC 410 DIGITAL ELECTRONICS | İngilizce | 3 |
10 | 2018-2019 | EP 105 GENERAL PHYSICS I | İngilizce | 4 |
11 | 2018-2019 | EP 346 NUCLEAR PHYSICS I | İngilizce | 3 |
12 | 2018-2019 | EP 145 INTRODUCTION TO ENGINEERING | İngilizce | 2 |
13 | 2018-2019 | EP 105 GENERAL PHYSICS I (II OGRETIM) | İngilizce | 4 |
14 | 2017-2018 | EP 116 GENERAL PHYSICS | İngilizce | 3 |
15 | 2017-2018 | EP 346 NUCLEAR PHYSICS I | İngilizce | 3 |
16 | 2017-2018 | OPAC 414 DISPLAY TECHNOLOGIES | İngilizce | 3 |
17 | 2017-2018 | EP 576 DATA ACQUOSITION FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS | İngilizce | 3 |
18 | 2017-2018 | EP 145 INTRODUCTİON TO ENGİNEERİNG | İngilizce | 2 |
19 | 2017-2018 | EP 334 INTRODUCTION TO MICROPROCESSORS | İngilizce | 3 |
20 | 2017-2018 | EP 227 DİGİTAL ELECTRONİCS | İngilizce | 3 |
21 | 2017-2018 | EP 480 NUCLEAR ENEGY | İngilizce | 3 |
22 | 2017-2018 | OPAC 410 DIGITAL ELECTRONICS | İngilizce | 3 |
23 | 2018-2019 | EP 106 GENERAL PHYSICS II | İngilizce | 4 |
24 | 2018-2019 | EP 106 GENERAL PHYSICS II (II OGRETIM) | İngilizce | 4 |
25 | 2018-2019 | EP 105 GENERAL PHYSICS I | İngilizce | 4 |
26 | 2018-2019 | EP 346 NUCLEAR PHYSICS I | İngilizce | 3 |
27 | 2019-2020 | EP 145 INTRODUCTION TO ENGINEERING | İngilizce | 2 |
28 | 2019-2020 | EP 227 DIGITAL ELECTRONICS | İngilizce | 3 |
29 | 2019-2020 | EP 105 GENERAL PHYSICS I | İngilizce | 4 |
30 | 2019-2020 | EP 105 GENERAL PHYSICS I (II OGRETIM) | İngilizce | 4 |
31 | 2019-2020 | OPAC 410 DIGITAL ELECTRONICS | İngilizce | 3 |
32 | 2019-2020 | OPAC 4OO Engineering Intern | İngilizce | 4 |
Durum | Tez Adı | Hazırlayan | Kaynak | Yıl | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Devam Ediyor | Desing of the Beam Dump Unit for the 40 MeV Linear Accelerator for at Turkish Accelerator Center | Latif Hasan Çite | Beyan |
Durum | Tez Adı | Hazırlayan | Kaynak | Yıl | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tamamlandı | Design, development and production of a prototype of high-pressure and high-temperature solenoid valves suitable for use in nuclear power plants, airplanes, rockets, missiles and unmanned aeriel vehicle control systems in aerospace and defense indust | HASAN ÇELİK | TezMerkezi | 2024 |
2 | Tamamlandı | A study on the mass attenuation coefficients of different tissues for human body using finite element method | ALI HUSSEIN MOHAMMED ALI | TezMerkezi | 2023 |
3 | Tamamlandı | A study on the computerized tomographic x-Ray radiation on duration and Ramsay scale of sedation | ERDEM KALMIŞ | TezMerkezi | 2019 |
4 | Tamamlandı | Design and production of a portable solar test device to test, the characteristic values and the classification of solar panels | CEYHAN KARAÇETİN | TezMerkezi | 2019 |
5 | Tamamlandı | Simulation and visualization of gas centrifuge device for isotope separation and fuel enrichment process | LATİF HASAN ÇİTE | TezMerkezi | 2012 |
6 | Tamamlandı | Design of a low energy Van De Graaff generator and accelerator | MURAT ŞAHİN DEMİR | TezMerkezi | 2007 |
7 | Devam Ediyor | Design of the Radiation Shielding Unit for the Linear Accelerator at Turkish Accelerator Center | Gözde Kesim | Beyan | |
8 | Devam Ediyor | Design and Construct a High Precision Voltmeter for the Linear Accelerator Turkish Accelerator Complex | Ulaş DİKME | Beyan | |
9 | Devam Ediyor | A Novel Approach to Digital Encryption by Balanced Magic Squares for Data and Network and Communication Security | Özcan ÖZKAN | Beyan |
1 |
İleri Mühendislik ve Tasarım Mentörlük Eğitimi
TUBİTAK desteği ile ve Target tarafından verilen TUBİTAK desteği alarak kurulacak şirketler için teknik konularda danışmanlık yapma eğitimi
|
---|---|
2 |
Linux Sistem Yönetimi
Linux Kullanıcıları Derneği Linux Sistem Yönetimi Eğitimi
|
3 |
Tehlikeli Madde Taşımacılığı Güvenlik Danışmanlığı
Avrupa Birliği mevzuatı gereği tehlikeli madde bulunduran ve taşıyama işlemi yapanların uyması gereken Birleşmşl Milletler trafından Standarlara bağlanmış ve AB ce üye ülkerin uyması gereken uluslarası mevzuat.
|
4 |
Adli Bilşim
Akademik Bilşim ve INOVERA Adli Bilşim Eğitimi
|
5 |
Yönetici Danışmanlığı
İpek Yolu Kalkınma Ajansı (IKA) desteği ile ve GAUN Target tarafından verilen Yöneticiler için teknik konularda Danışmanlık yapma eğitimi
|
1 |
American Physical Society
Üye Bilimsel Kuruluş 2015 |
---|---|
2 |
Gaziantep Teknopark
Danışman Bilimsel Kuruluş 2012 |
3 |
Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
Danışman Bilimsel Kuruluş 2009 |
4 |
The Society for Computer Simulation International (SCS)
Üye Bilimsel Kuruluş 1993 |
1 |
Gaziantep Bilim Şenliği
Etkinlik Yeri: Gaziantep Gezegenevi ve Bilim Merkezi
|
---|